เวลาละหมาด Toronto
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 11 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
North America (ISNA) · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · America/Toronto
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
54.6° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 10496 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:33 | 06:53 | 12:02 | 14:43 | 17:08 | 18:29 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:34 | 06:55 | 12:02 | 14:42 | 17:07 | 18:27 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:35 | 06:56 | 12:02 | 14:41 | 17:06 | 18:26 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:36 | 06:57 | 12:02 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:38 | 06:59 | 12:02 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:39 | 07:00 | 12:02 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:40 | 07:01 | 12:02 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:41 | 07:03 | 12:02 | 14:36 | 16:59 | 18:21 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:42 | 07:04 | 12:02 | 14:35 | 16:58 | 18:20 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:43 | 07:05 | 12:02 | 14:34 | 16:57 | 18:19 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:44 | 07:07 | 12:03 | 14:33 | 16:56 | 18:18 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:46 | 07:08 | 12:03 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:47 | 07:09 | 12:03 | 14:31 | 16:54 | 18:16 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:48 | 07:10 | 12:03 | 14:31 | 16:53 | 18:16 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:49 | 07:12 | 12:03 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:50 | 07:13 | 12:03 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:51 | 07:14 | 12:04 | 14:29 | 16:50 | 18:13 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:52 | 07:16 | 12:04 | 14:28 | 16:49 | 18:13 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:53 | 07:17 | 12:04 | 14:27 | 16:49 | 18:12 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:55 | 07:18 | 12:04 | 14:27 | 16:48 | 18:11 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:56 | 07:19 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:11 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:57 | 07:21 | 12:05 | 14:26 | 16:46 | 18:10 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:58 | 07:22 | 12:05 | 14:25 | 16:46 | 18:10 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:59 | 07:23 | 12:05 | 14:25 | 16:45 | 18:09 |
| 25 พ.ย., พ. | 06:00 | 07:24 | 12:06 | 14:24 | 16:45 | 18:09 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 06:01 | 07:25 | 12:06 | 14:24 | 16:44 | 18:09 |
| 27 พ.ย., ศ. | 06:02 | 07:27 | 12:06 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
| 28 พ.ย., ส. | 06:03 | 07:28 | 12:07 | 14:23 | 16:43 | 18:08 |
| 29 พ.ย., อา. | 06:04 | 07:29 | 12:07 | 14:23 | 16:43 | 18:08 |
| 30 พ.ย., จ. | 06:05 | 07:30 | 12:07 | 14:23 | 16:42 | 18:07 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้