مواقيت الصلاة في Brampton
السبت، 21 نوفمبر 2026 11 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
أمريكا الشمالية (ISNA) · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · America/Toronto
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
54.3° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 10519 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:34 | 06:55 | 12:04 | 14:44 | 17:10 | 18:30 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:36 | 06:56 | 12:04 | 14:43 | 17:08 | 18:29 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:37 | 06:58 | 12:04 | 14:42 | 17:07 | 18:28 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:38 | 06:59 | 12:04 | 14:41 | 17:06 | 18:27 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:39 | 07:00 | 12:04 | 14:40 | 17:05 | 18:26 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:40 | 07:02 | 12:04 | 14:39 | 17:03 | 18:25 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:41 | 07:03 | 12:04 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:43 | 07:04 | 12:04 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:44 | 07:06 | 12:04 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:45 | 07:07 | 12:04 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:46 | 07:08 | 12:04 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:47 | 07:09 | 12:04 | 14:34 | 16:57 | 18:19 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:48 | 07:11 | 12:04 | 14:33 | 16:56 | 18:18 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:49 | 07:12 | 12:05 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:51 | 07:13 | 12:05 | 14:31 | 16:54 | 18:16 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:52 | 07:15 | 12:05 | 14:31 | 16:53 | 18:16 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:53 | 07:16 | 12:05 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:54 | 07:17 | 12:05 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:55 | 07:18 | 12:05 | 14:29 | 16:50 | 18:14 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:56 | 07:20 | 12:06 | 14:28 | 16:49 | 18:13 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:57 | 07:21 | 12:06 | 14:28 | 16:49 | 18:12 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:58 | 07:22 | 12:06 | 14:27 | 16:48 | 18:12 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:59 | 07:23 | 12:07 | 14:27 | 16:47 | 18:11 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 06:00 | 07:25 | 12:07 | 14:26 | 16:47 | 18:11 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 06:01 | 07:26 | 12:07 | 14:26 | 16:46 | 18:10 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 06:02 | 07:27 | 12:07 | 14:25 | 16:45 | 18:10 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 06:03 | 07:28 | 12:08 | 14:25 | 16:45 | 18:10 |
| 28 نوفمبر, السبت | 06:04 | 07:29 | 12:08 | 14:25 | 16:44 | 18:09 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 06:05 | 07:31 | 12:08 | 14:24 | 16:44 | 18:09 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 06:06 | 07:32 | 12:09 | 14:24 | 16:44 | 18:09 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.