Waktu solat Moscow
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Europe/Moscow
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
176.4° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 3822 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 05:29 | 07:35 | 12:14 | 14:20 | 16:50 | 18:49 |
| 2 Nov, Isn | 05:31 | 07:37 | 12:14 | 14:18 | 16:48 | 18:47 |
| 3 Nov, Sel | 05:33 | 07:40 | 12:14 | 14:16 | 16:46 | 18:45 |
| 4 Nov, Rab | 05:35 | 07:42 | 12:14 | 14:15 | 16:44 | 18:43 |
| 5 Nov, Kha | 05:37 | 07:44 | 12:14 | 14:13 | 16:42 | 18:42 |
| 6 Nov, Jum | 05:38 | 07:46 | 12:14 | 14:12 | 16:40 | 18:40 |
| 7 Nov, Sab | 05:40 | 07:48 | 12:14 | 14:10 | 16:38 | 18:38 |
| 8 Nov, Ahd | 05:42 | 07:50 | 12:14 | 14:09 | 16:36 | 18:37 |
| 9 Nov, Isn | 05:44 | 07:52 | 12:14 | 14:07 | 16:34 | 18:35 |
| 10 Nov, Sel | 05:45 | 07:54 | 12:14 | 14:06 | 16:32 | 18:34 |
| 11 Nov, Rab | 05:47 | 07:56 | 12:15 | 14:04 | 16:30 | 18:32 |
| 12 Nov, Kha | 05:49 | 07:58 | 12:15 | 14:03 | 16:28 | 18:31 |
| 13 Nov, Jum | 05:50 | 08:00 | 12:15 | 14:02 | 16:26 | 18:29 |
| 14 Nov, Sab | 05:52 | 08:03 | 12:15 | 14:00 | 16:25 | 18:28 |
| 15 Nov, Ahd | 05:54 | 08:05 | 12:15 | 13:59 | 16:23 | 18:26 |
| 16 Nov, Isn | 05:55 | 08:07 | 12:15 | 13:58 | 16:21 | 18:25 |
| 17 Nov, Sel | 05:57 | 08:09 | 12:15 | 13:57 | 16:20 | 18:24 |
| 18 Nov, Rab | 05:59 | 08:11 | 12:16 | 13:56 | 16:18 | 18:23 |
| 19 Nov, Kha | 06:00 | 08:13 | 12:16 | 13:54 | 16:17 | 18:22 |
| 20 Nov, Jum | 06:02 | 08:15 | 12:16 | 13:53 | 16:15 | 18:21 |
| 21 Nov, Sab | 06:03 | 08:17 | 12:16 | 13:52 | 16:14 | 18:20 |
| 22 Nov, Ahd | 06:05 | 08:18 | 12:17 | 13:51 | 16:12 | 18:19 |
| 23 Nov, Isn | 06:06 | 08:20 | 12:17 | 13:51 | 16:11 | 18:18 |
| 24 Nov, Sel | 06:08 | 08:22 | 12:17 | 13:50 | 16:10 | 18:17 |
| 25 Nov, Rab | 06:09 | 08:24 | 12:17 | 13:49 | 16:08 | 18:16 |
| 26 Nov, Kha | 06:11 | 08:26 | 12:18 | 13:48 | 16:07 | 18:15 |
| 27 Nov, Jum | 06:12 | 08:28 | 12:18 | 13:47 | 16:06 | 18:14 |
| 28 Nov, Sab | 06:13 | 08:29 | 12:18 | 13:47 | 16:05 | 18:14 |
| 29 Nov, Ahd | 06:15 | 08:31 | 12:19 | 13:46 | 16:04 | 18:13 |
| 30 Nov, Isn | 06:16 | 08:33 | 12:19 | 13:45 | 16:03 | 18:12 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.