Horas de oración en Tolyatti
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Europe/Samara
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
196,5° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 3661 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:42 | 07:41 | 12:27 | 14:41 | 17:10 | 19:02 |
| 2 nov, lun | 05:44 | 07:43 | 12:27 | 14:39 | 17:08 | 19:01 |
| 3 nov, mar | 05:46 | 07:45 | 12:27 | 14:38 | 17:06 | 18:59 |
| 4 nov, mié | 05:47 | 07:47 | 12:27 | 14:36 | 17:04 | 18:57 |
| 5 nov, jue | 05:49 | 07:49 | 12:27 | 14:35 | 17:03 | 18:56 |
| 6 nov, vie | 05:51 | 07:51 | 12:27 | 14:33 | 17:01 | 18:54 |
| 7 nov, sáb | 05:52 | 07:53 | 12:27 | 14:32 | 16:59 | 18:53 |
| 8 nov, dom | 05:54 | 07:55 | 12:27 | 14:31 | 16:57 | 18:51 |
| 9 nov, lun | 05:56 | 07:57 | 12:27 | 14:29 | 16:55 | 18:50 |
| 10 nov, mar | 05:57 | 07:59 | 12:28 | 14:28 | 16:54 | 18:48 |
| 11 nov, mié | 05:59 | 08:01 | 12:28 | 14:27 | 16:52 | 18:47 |
| 12 nov, jue | 06:00 | 08:02 | 12:28 | 14:26 | 16:50 | 18:46 |
| 13 nov, vie | 06:02 | 08:04 | 12:28 | 14:24 | 16:49 | 18:44 |
| 14 nov, sáb | 06:03 | 08:06 | 12:28 | 14:23 | 16:47 | 18:43 |
| 15 nov, dom | 06:05 | 08:08 | 12:28 | 14:22 | 16:46 | 18:42 |
| 16 nov, lun | 06:06 | 08:10 | 12:28 | 14:21 | 16:44 | 18:41 |
| 17 nov, mar | 06:08 | 08:12 | 12:29 | 14:20 | 16:43 | 18:40 |
| 18 nov, mié | 06:09 | 08:14 | 12:29 | 14:19 | 16:41 | 18:39 |
| 19 nov, jue | 06:11 | 08:15 | 12:29 | 14:18 | 16:40 | 18:38 |
| 20 nov, vie | 06:12 | 08:17 | 12:29 | 14:17 | 16:39 | 18:37 |
| 21 nov, sáb | 06:14 | 08:19 | 12:29 | 14:16 | 16:37 | 18:36 |
| 22 nov, dom | 06:15 | 08:21 | 12:30 | 14:15 | 16:36 | 18:35 |
| 23 nov, lun | 06:17 | 08:22 | 12:30 | 14:14 | 16:35 | 18:34 |
| 24 nov, mar | 06:18 | 08:24 | 12:30 | 14:13 | 16:34 | 18:33 |
| 25 nov, mié | 06:19 | 08:26 | 12:31 | 14:13 | 16:33 | 18:32 |
| 26 nov, jue | 06:21 | 08:28 | 12:31 | 14:12 | 16:32 | 18:32 |
| 27 nov, vie | 06:22 | 08:29 | 12:31 | 14:11 | 16:31 | 18:31 |
| 28 nov, sáb | 06:23 | 08:31 | 12:32 | 14:11 | 16:30 | 18:30 |
| 29 nov, dom | 06:25 | 08:32 | 12:32 | 14:10 | 16:29 | 18:30 |
| 30 nov, lun | 06:26 | 08:34 | 12:32 | 14:10 | 16:28 | 18:29 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.