Waktu salat Ufa
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Muslim World League · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Yekaterinburg
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
206,5° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 3944 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 06:16 | 08:19 | 13:01 | 15:10 | 17:40 | 19:36 |
| 2 Nov, Sen | 06:18 | 08:21 | 13:01 | 15:09 | 17:38 | 19:34 |
| 3 Nov, Sel | 06:19 | 08:23 | 13:01 | 15:07 | 17:36 | 19:32 |
| 4 Nov, Rab | 06:21 | 08:25 | 13:01 | 15:05 | 17:34 | 19:30 |
| 5 Nov, Kam | 06:23 | 08:27 | 13:01 | 15:04 | 17:32 | 19:29 |
| 6 Nov, Jum | 06:25 | 08:29 | 13:01 | 15:02 | 17:30 | 19:27 |
| 7 Nov, Sab | 06:26 | 08:31 | 13:01 | 15:01 | 17:28 | 19:25 |
| 8 Nov, Min | 06:28 | 08:33 | 13:01 | 15:00 | 17:26 | 19:24 |
| 9 Nov, Sen | 06:30 | 08:35 | 13:01 | 14:58 | 17:24 | 19:22 |
| 10 Nov, Sel | 06:31 | 08:37 | 13:01 | 14:57 | 17:23 | 19:21 |
| 11 Nov, Rab | 06:33 | 08:39 | 13:01 | 14:55 | 17:21 | 19:19 |
| 12 Nov, Kam | 06:35 | 08:41 | 13:01 | 14:54 | 17:19 | 19:18 |
| 13 Nov, Jum | 06:36 | 08:43 | 13:01 | 14:53 | 17:17 | 19:17 |
| 14 Nov, Sab | 06:38 | 08:45 | 13:02 | 14:52 | 17:16 | 19:15 |
| 15 Nov, Min | 06:39 | 08:47 | 13:02 | 14:50 | 17:14 | 19:14 |
| 16 Nov, Sen | 06:41 | 08:49 | 13:02 | 14:49 | 17:13 | 19:13 |
| 17 Nov, Sel | 06:43 | 08:50 | 13:02 | 14:48 | 17:11 | 19:12 |
| 18 Nov, Rab | 06:44 | 08:52 | 13:02 | 14:47 | 17:10 | 19:11 |
| 19 Nov, Kam | 06:46 | 08:54 | 13:02 | 14:46 | 17:08 | 19:10 |
| 20 Nov, Jum | 06:47 | 08:56 | 13:03 | 14:45 | 17:07 | 19:09 |
| 21 Nov, Sab | 06:49 | 08:58 | 13:03 | 14:44 | 17:05 | 19:08 |
| 22 Nov, Min | 06:50 | 09:00 | 13:03 | 14:43 | 17:04 | 19:07 |
| 23 Nov, Sen | 06:52 | 09:02 | 13:03 | 14:42 | 17:03 | 19:06 |
| 24 Nov, Sel | 06:53 | 09:04 | 13:04 | 14:41 | 17:02 | 19:05 |
| 25 Nov, Rab | 06:54 | 09:05 | 13:04 | 14:41 | 17:00 | 19:04 |
| 26 Nov, Kam | 06:56 | 09:07 | 13:04 | 14:40 | 16:59 | 19:03 |
| 27 Nov, Jum | 06:57 | 09:09 | 13:05 | 14:39 | 16:58 | 19:03 |
| 28 Nov, Sab | 06:59 | 09:10 | 13:05 | 14:38 | 16:57 | 19:02 |
| 29 Nov, Min | 07:00 | 09:12 | 13:05 | 14:38 | 16:56 | 19:01 |
| 30 Nov, Sen | 07:01 | 09:14 | 13:06 | 14:37 | 16:55 | 19:01 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.