Houston礼拜时间
2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
North America (ISNA) · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · America/Chicago
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
45.5° 自正北顺时针 · 距天房: 12574 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:28 | 06:35 | 12:06 | 15:11 | 17:35 | 18:41 |
| 2 11月, 周一 | 05:29 | 06:36 | 12:06 | 15:10 | 17:34 | 18:41 |
| 3 11月, 周二 | 05:30 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 17:33 | 18:40 |
| 4 11月, 周三 | 05:30 | 06:37 | 12:06 | 15:09 | 17:32 | 18:39 |
| 5 11月, 周四 | 05:31 | 06:38 | 12:06 | 15:09 | 17:32 | 18:39 |
| 6 11月, 周五 | 05:32 | 06:39 | 12:06 | 15:08 | 17:31 | 18:38 |
| 7 11月, 周六 | 05:32 | 06:40 | 12:06 | 15:08 | 17:30 | 18:38 |
| 8 11月, 周日 | 05:33 | 06:41 | 12:06 | 15:07 | 17:30 | 18:37 |
| 9 11月, 周一 | 05:34 | 06:41 | 12:06 | 15:07 | 17:29 | 18:37 |
| 10 11月, 周二 | 05:34 | 06:42 | 12:06 | 15:06 | 17:28 | 18:36 |
| 11 11月, 周三 | 05:35 | 06:43 | 12:07 | 15:06 | 17:28 | 18:36 |
| 12 11月, 周四 | 05:36 | 06:44 | 12:07 | 15:05 | 17:27 | 18:35 |
| 13 11月, 周五 | 05:36 | 06:45 | 12:07 | 15:05 | 17:27 | 18:35 |
| 14 11月, 周六 | 05:37 | 06:45 | 12:07 | 15:05 | 17:26 | 18:34 |
| 15 11月, 周日 | 05:38 | 06:46 | 12:07 | 15:04 | 17:26 | 18:34 |
| 16 11月, 周一 | 05:39 | 06:47 | 12:07 | 15:04 | 17:25 | 18:34 |
| 17 11月, 周二 | 05:39 | 06:48 | 12:07 | 15:04 | 17:25 | 18:33 |
| 18 11月, 周三 | 05:40 | 06:49 | 12:08 | 15:04 | 17:24 | 18:33 |
| 19 11月, 周四 | 05:41 | 06:50 | 12:08 | 15:03 | 17:24 | 18:33 |
| 20 11月, 周五 | 05:41 | 06:50 | 12:08 | 15:03 | 17:24 | 18:33 |
| 21 11月, 周六 | 05:42 | 06:51 | 12:08 | 15:03 | 17:23 | 18:32 |
| 22 11月, 周日 | 05:43 | 06:52 | 12:09 | 15:03 | 17:23 | 18:32 |
| 23 11月, 周一 | 05:44 | 06:53 | 12:09 | 15:03 | 17:23 | 18:32 |
| 24 11月, 周二 | 05:44 | 06:54 | 12:09 | 15:02 | 17:23 | 18:32 |
| 25 11月, 周三 | 05:45 | 06:54 | 12:10 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
| 26 11月, 周四 | 05:46 | 06:55 | 12:10 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
| 27 11月, 周五 | 05:47 | 06:56 | 12:10 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
| 28 11月, 周六 | 05:47 | 06:57 | 12:10 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
| 29 11月, 周日 | 05:48 | 06:58 | 12:11 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
| 30 11月, 周一 | 05:49 | 06:58 | 12:11 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。