La Pazの礼拝時刻
2026年11月21日土曜日 11 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · America/La_Paz
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
73.1° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 12485 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:40 | 05:55 | 12:17 | 15:28 | 18:38 | 19:49 |
| 2 11月, 月 | 04:39 | 05:55 | 12:17 | 15:27 | 18:38 | 19:49 |
| 3 11月, 火 | 04:38 | 05:54 | 12:17 | 15:27 | 18:38 | 19:50 |
| 4 11月, 水 | 04:38 | 05:54 | 12:17 | 15:26 | 18:39 | 19:50 |
| 5 11月, 木 | 04:37 | 05:53 | 12:17 | 15:26 | 18:39 | 19:51 |
| 6 11月, 金 | 04:37 | 05:53 | 12:17 | 15:26 | 18:40 | 19:52 |
| 7 11月, 土 | 04:36 | 05:53 | 12:17 | 15:25 | 18:40 | 19:52 |
| 8 11月, 日 | 04:36 | 05:52 | 12:17 | 15:25 | 18:41 | 19:53 |
| 9 11月, 月 | 04:35 | 05:52 | 12:17 | 15:26 | 18:41 | 19:53 |
| 10 11月, 火 | 04:35 | 05:52 | 12:18 | 15:26 | 18:41 | 19:54 |
| 11 11月, 水 | 04:34 | 05:52 | 12:18 | 15:27 | 18:42 | 19:55 |
| 12 11月, 木 | 04:34 | 05:51 | 12:18 | 15:28 | 18:42 | 19:55 |
| 13 11月, 金 | 04:34 | 05:51 | 12:18 | 15:29 | 18:43 | 19:56 |
| 14 11月, 土 | 04:33 | 05:51 | 12:18 | 15:30 | 18:43 | 19:56 |
| 15 11月, 日 | 04:33 | 05:51 | 12:18 | 15:30 | 18:44 | 19:57 |
| 16 11月, 月 | 04:33 | 05:51 | 12:18 | 15:31 | 18:44 | 19:58 |
| 17 11月, 火 | 04:32 | 05:50 | 12:19 | 15:32 | 18:45 | 19:58 |
| 18 11月, 水 | 04:32 | 05:50 | 12:19 | 15:33 | 18:46 | 19:59 |
| 19 11月, 木 | 04:32 | 05:50 | 12:19 | 15:34 | 18:46 | 20:00 |
| 20 11月, 金 | 04:32 | 05:50 | 12:19 | 15:34 | 18:47 | 20:01 |
| 21 11月, 土 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:35 | 18:47 | 20:01 |
| 22 11月, 日 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:36 | 18:48 | 20:02 |
| 23 11月, 月 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:37 | 18:48 | 20:03 |
| 24 11月, 火 | 04:31 | 05:50 | 12:20 | 15:37 | 18:49 | 20:03 |
| 25 11月, 水 | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:38 | 18:49 | 20:04 |
| 26 11月, 木 | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:39 | 18:50 | 20:05 |
| 27 11月, 金 | 04:31 | 05:50 | 12:21 | 15:40 | 18:51 | 20:05 |
| 28 11月, 土 | 04:31 | 05:50 | 12:22 | 15:40 | 18:51 | 20:06 |
| 29 11月, 日 | 04:31 | 05:50 | 12:22 | 15:41 | 18:52 | 20:07 |
| 30 11月, 月 | 04:31 | 05:50 | 12:22 | 15:42 | 18:52 | 20:08 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。