اوقات نماز Khartoum
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
الهيئة المصرية العامة للمساحة · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Africa/Khartoum
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۴۸٫۶° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۱۰۰۸ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:27 | 05:46 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:31 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:27 | 05:47 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:31 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:27 | 05:47 | 11:34 | 14:52 | 17:20 | 18:31 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:28 | 05:47 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:31 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:28 | 05:48 | 11:34 | 14:52 | 17:19 | 18:30 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:28 | 05:48 | 11:34 | 14:51 | 17:19 | 18:30 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:29 | 05:49 | 11:35 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:29 | 05:49 | 11:35 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:29 | 05:49 | 11:35 | 14:51 | 17:18 | 18:30 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:29 | 05:50 | 11:35 | 14:51 | 17:18 | 18:29 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:30 | 05:50 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:30 | 05:51 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:30 | 05:51 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:31 | 05:52 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:31 | 05:52 | 11:35 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:32 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:17 | 18:29 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:32 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:32 | 05:54 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:33 | 05:54 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:33 | 05:55 | 11:36 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:34 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:34 | 05:56 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:34 | 05:56 | 11:37 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:35 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:29 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:35 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:30 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:36 | 05:58 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:30 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:36 | 05:58 | 11:38 | 14:52 | 17:16 | 18:30 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:37 | 05:59 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:30 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 04:37 | 05:59 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:30 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 04:38 | 06:00 | 11:39 | 14:52 | 17:17 | 18:31 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.