Barranquilla礼拜时间
2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · America/Bogota
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
62.9° 自正北顺时针 · 距天房: 12023 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:42 |
| 2 11月, 周一 | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:42 |
| 3 11月, 周二 | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:42 |
| 4 11月, 周三 | 04:39 | 05:51 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:42 |
| 5 11月, 周四 | 04:39 | 05:52 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:42 |
| 6 11月, 周五 | 04:40 | 05:52 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:42 |
| 7 11月, 周六 | 04:40 | 05:52 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 8 11月, 周日 | 04:40 | 05:53 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 9 11月, 周一 | 04:40 | 05:53 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 10 11月, 周二 | 04:40 | 05:53 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 11 11月, 周三 | 04:41 | 05:54 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 12 11月, 周四 | 04:41 | 05:54 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:41 |
| 13 11月, 周五 | 04:41 | 05:54 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 14 11月, 周六 | 04:41 | 05:55 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 15 11月, 周日 | 04:42 | 05:55 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| 16 11月, 周一 | 04:42 | 05:55 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 18:42 |
| 17 11月, 周二 | 04:42 | 05:56 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 18:42 |
| 18 11月, 周三 | 04:43 | 05:56 | 11:45 | 15:04 | 17:32 | 18:42 |
| 19 11月, 周四 | 04:43 | 05:57 | 11:46 | 15:04 | 17:32 | 18:42 |
| 20 11月, 周五 | 04:43 | 05:57 | 11:46 | 15:04 | 17:32 | 18:42 |
| 21 11月, 周六 | 04:44 | 05:58 | 11:46 | 15:04 | 17:32 | 18:42 |
| 22 11月, 周日 | 04:44 | 05:58 | 11:46 | 15:04 | 17:33 | 18:42 |
| 23 11月, 周一 | 04:44 | 05:58 | 11:47 | 15:04 | 17:33 | 18:43 |
| 24 11月, 周二 | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| 25 11月, 周三 | 04:45 | 05:59 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| 26 11月, 周四 | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| 27 11月, 周五 | 04:46 | 06:00 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| 28 11月, 周六 | 04:46 | 06:01 | 11:48 | 15:06 | 17:33 | 18:44 |
| 29 11月, 周日 | 04:47 | 06:01 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
| 30 11月, 周一 | 04:47 | 06:02 | 11:49 | 15:06 | 17:34 | 18:44 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。