Medellín礼拜时间
2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · America/Bogota
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
64.2° 自正北顺时针 · 距天房: 12334 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:50 |
| 2 11月, 周一 | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:50 |
| 3 11月, 周二 | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| 4 11月, 周三 | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| 5 11月, 周四 | 04:38 | 05:49 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| 6 11月, 周五 | 04:38 | 05:50 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| 7 11月, 周六 | 04:38 | 05:50 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| 8 11月, 周日 | 04:38 | 05:50 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| 9 11月, 周一 | 04:38 | 05:50 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 10 11月, 周二 | 04:38 | 05:50 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 11 11月, 周三 | 04:39 | 05:51 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 12 11月, 周四 | 04:39 | 05:51 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 13 11月, 周五 | 04:39 | 05:51 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 14 11月, 周六 | 04:39 | 05:51 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:50 |
| 15 11月, 周日 | 04:39 | 05:52 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:50 |
| 16 11月, 周一 | 04:39 | 05:52 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:51 |
| 17 11月, 周二 | 04:40 | 05:52 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:51 |
| 18 11月, 周三 | 04:40 | 05:53 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:51 |
| 19 11月, 周四 | 04:40 | 05:53 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:51 |
| 20 11月, 周五 | 04:40 | 05:53 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:51 |
| 21 11月, 周六 | 04:40 | 05:54 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:52 |
| 22 11月, 周日 | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:52 |
| 23 11月, 周一 | 04:41 | 05:54 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:52 |
| 24 11月, 周二 | 04:41 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:53 |
| 25 11月, 周三 | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:53 |
| 26 11月, 周四 | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
| 27 11月, 周五 | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:53 |
| 28 11月, 周六 | 04:43 | 05:56 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 18:54 |
| 29 11月, 周日 | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
| 30 11月, 周一 | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 15:13 | 17:45 | 18:55 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。