Guayaquilの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · America/Guayaquil
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
66.8° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 13161 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:16 |
| 2 11月, 月 | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:16 |
| 3 11月, 火 | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:16 |
| 4 11月, 水 | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:16 |
| 5 11月, 木 | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
| 6 11月, 金 | 04:45 | 05:57 | 12:04 | 15:23 | 18:09 | 19:17 |
| 7 11月, 土 | 04:45 | 05:57 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:17 |
| 8 11月, 日 | 04:45 | 05:57 | 12:04 | 15:24 | 18:09 | 19:17 |
| 9 11月, 月 | 04:45 | 05:57 | 12:04 | 15:25 | 18:10 | 19:18 |
| 10 11月, 火 | 04:45 | 05:57 | 12:04 | 15:25 | 18:10 | 19:18 |
| 11 11月, 水 | 04:45 | 05:57 | 12:05 | 15:25 | 18:10 | 19:18 |
| 12 11月, 木 | 04:45 | 05:57 | 12:05 | 15:26 | 18:10 | 19:18 |
| 13 11月, 金 | 04:45 | 05:57 | 12:05 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
| 14 11月, 土 | 04:45 | 05:58 | 12:05 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
| 15 11月, 日 | 04:45 | 05:58 | 12:05 | 15:27 | 18:11 | 19:19 |
| 16 11月, 月 | 04:45 | 05:58 | 12:05 | 15:27 | 18:11 | 19:20 |
| 17 11月, 火 | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 15:28 | 18:11 | 19:20 |
| 18 11月, 水 | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 15:28 | 18:11 | 19:20 |
| 19 11月, 木 | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| 20 11月, 金 | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| 21 11月, 土 | 04:45 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 22 11月, 日 | 04:45 | 05:59 | 12:07 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 23 11月, 月 | 04:45 | 05:59 | 12:07 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| 24 11月, 火 | 04:46 | 05:59 | 12:07 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
| 25 11月, 水 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:31 | 18:14 | 19:23 |
| 26 11月, 木 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 27 11月, 金 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 28 11月, 土 | 04:46 | 06:00 | 12:09 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
| 29 11月, 日 | 04:46 | 06:01 | 12:09 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
| 30 11月, 月 | 04:47 | 06:01 | 12:09 | 15:34 | 18:15 | 19:26 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。