Barcelona में नमाज़ के समय
शनिवार, 21 नवंबर 2026 11 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
Muslim World League · मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) · America/Caracas
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
66.0° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 11066 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 04:58 | 06:09 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:03 |
| 2 नव॰, सोम | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:02 |
| 3 नव॰, मंगल | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:02 |
| 4 नव॰, बुध | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 5 नव॰, गुरु | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 6 नव॰, शुक्र | 04:58 | 06:11 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 7 नव॰, शनि | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 8 नव॰, रवि | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 9 नव॰, सोम | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
| 10 नव॰, मंगल | 04:59 | 06:12 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 11 नव॰, बुध | 04:59 | 06:12 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 12 नव॰, गुरु | 05:00 | 06:12 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 13 नव॰, शुक्र | 05:00 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 14 नव॰, शनि | 05:00 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 15 नव॰, रवि | 05:00 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 16 नव॰, सोम | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 15:23 | 17:53 | 19:02 |
| 17 नव॰, मंगल | 05:01 | 06:14 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:02 |
| 18 नव॰, बुध | 05:01 | 06:15 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:02 |
| 19 नव॰, गुरु | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:03 |
| 20 नव॰, शुक्र | 05:02 | 06:15 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:03 |
| 21 नव॰, शनि | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:03 |
| 22 नव॰, रवि | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 19:03 |
| 23 नव॰, सोम | 05:03 | 06:17 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| 24 नव॰, मंगल | 05:03 | 06:17 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:03 |
| 25 नव॰, बुध | 05:04 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
| 26 नव॰, गुरु | 05:04 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
| 27 नव॰, शुक्र | 05:04 | 06:19 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| 28 नव॰, शनि | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 15:26 | 17:54 | 19:05 |
| 29 नव॰, रवि | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| 30 नव॰, सोम | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:05 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।