Campinas礼拜时间
2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · America/Sao_Paulo
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
69.0° 自正北顺时针 · 距天房: 10617 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:03 | 05:23 | 11:53 | 15:17 | 18:21 | 19:36 |
| 2 11月, 周一 | 04:03 | 05:22 | 11:53 | 15:17 | 18:22 | 19:37 |
| 3 11月, 周二 | 04:02 | 05:22 | 11:53 | 15:17 | 18:22 | 19:37 |
| 4 11月, 周三 | 04:01 | 05:21 | 11:53 | 15:16 | 18:23 | 19:38 |
| 5 11月, 周四 | 04:00 | 05:21 | 11:53 | 15:16 | 18:23 | 19:39 |
| 6 11月, 周五 | 04:00 | 05:20 | 11:53 | 15:16 | 18:24 | 19:40 |
| 7 11月, 周六 | 03:59 | 05:20 | 11:53 | 15:16 | 18:24 | 19:41 |
| 8 11月, 周日 | 03:58 | 05:19 | 11:53 | 15:16 | 18:25 | 19:41 |
| 9 11月, 周一 | 03:58 | 05:19 | 11:53 | 15:15 | 18:26 | 19:42 |
| 10 11月, 周二 | 03:57 | 05:18 | 11:53 | 15:15 | 18:26 | 19:43 |
| 11 11月, 周三 | 03:56 | 05:18 | 11:53 | 15:15 | 18:27 | 19:44 |
| 12 11月, 周四 | 03:56 | 05:17 | 11:53 | 15:15 | 18:28 | 19:45 |
| 13 11月, 周五 | 03:55 | 05:17 | 11:54 | 15:15 | 18:28 | 19:45 |
| 14 11月, 周六 | 03:55 | 05:17 | 11:54 | 15:15 | 18:29 | 19:46 |
| 15 11月, 周日 | 03:54 | 05:16 | 11:54 | 15:15 | 18:30 | 19:47 |
| 16 11月, 周一 | 03:54 | 05:16 | 11:54 | 15:15 | 18:30 | 19:48 |
| 17 11月, 周二 | 03:53 | 05:16 | 11:54 | 15:15 | 18:31 | 19:49 |
| 18 11月, 周三 | 03:53 | 05:16 | 11:54 | 15:15 | 18:32 | 19:50 |
| 19 11月, 周四 | 03:52 | 05:15 | 11:55 | 15:15 | 18:32 | 19:51 |
| 20 11月, 周五 | 03:52 | 05:15 | 11:55 | 15:15 | 18:33 | 19:51 |
| 21 11月, 周六 | 03:51 | 05:15 | 11:55 | 15:15 | 18:34 | 19:52 |
| 22 11月, 周日 | 03:51 | 05:15 | 11:55 | 15:15 | 18:34 | 19:53 |
| 23 11月, 周一 | 03:51 | 05:15 | 11:56 | 15:15 | 18:35 | 19:54 |
| 24 11月, 周二 | 03:50 | 05:14 | 11:56 | 15:15 | 18:36 | 19:55 |
| 25 11月, 周三 | 03:50 | 05:14 | 11:56 | 15:15 | 18:36 | 19:56 |
| 26 11月, 周四 | 03:50 | 05:14 | 11:57 | 15:15 | 18:37 | 19:57 |
| 27 11月, 周五 | 03:50 | 05:14 | 11:57 | 15:15 | 18:38 | 19:57 |
| 28 11月, 周六 | 03:49 | 05:14 | 11:57 | 15:15 | 18:38 | 19:58 |
| 29 11月, 周日 | 03:49 | 05:14 | 11:58 | 15:15 | 18:39 | 19:59 |
| 30 11月, 周一 | 03:49 | 05:14 | 11:58 | 15:15 | 18:40 | 20:00 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。