Guarulhos में नमाज़ के समय
शनिवार, 21 नवंबर 2026 11 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
Muslim World League · मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) · America/Sao_Paulo
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
68.9° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 10589 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 04:00 | 05:20 | 11:51 | 15:16 | 18:20 | 19:35 |
| 2 नव॰, सोम | 03:59 | 05:20 | 11:51 | 15:16 | 18:20 | 19:36 |
| 3 नव॰, मंगल | 03:59 | 05:19 | 11:51 | 15:15 | 18:21 | 19:36 |
| 4 नव॰, बुध | 03:58 | 05:18 | 11:51 | 15:15 | 18:21 | 19:37 |
| 5 नव॰, गुरु | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 15:15 | 18:22 | 19:38 |
| 6 नव॰, शुक्र | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:23 | 19:39 |
| 7 नव॰, शनि | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 15:15 | 18:23 | 19:40 |
| 8 नव॰, रवि | 03:55 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| 9 नव॰, सोम | 03:54 | 05:16 | 11:51 | 15:15 | 18:24 | 19:41 |
| 10 नव॰, मंगल | 03:54 | 05:15 | 11:51 | 15:14 | 18:25 | 19:42 |
| 11 नव॰, बुध | 03:53 | 05:15 | 11:51 | 15:14 | 18:26 | 19:43 |
| 12 नव॰, गुरु | 03:52 | 05:14 | 11:51 | 15:14 | 18:26 | 19:44 |
| 13 नव॰, शुक्र | 03:52 | 05:14 | 11:51 | 15:14 | 18:27 | 19:45 |
| 14 नव॰, शनि | 03:51 | 05:14 | 11:52 | 15:14 | 18:28 | 19:46 |
| 15 नव॰, रवि | 03:51 | 05:13 | 11:52 | 15:14 | 18:28 | 19:46 |
| 16 नव॰, सोम | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:14 | 18:29 | 19:47 |
| 17 नव॰, मंगल | 03:50 | 05:13 | 11:52 | 15:14 | 18:30 | 19:48 |
| 18 नव॰, बुध | 03:49 | 05:12 | 11:52 | 15:14 | 18:30 | 19:49 |
| 19 नव॰, गुरु | 03:49 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:31 | 19:50 |
| 20 नव॰, शुक्र | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:32 | 19:51 |
| 21 नव॰, शनि | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:32 | 19:52 |
| 22 नव॰, रवि | 03:47 | 05:12 | 11:53 | 15:14 | 18:33 | 19:52 |
| 23 नव॰, सोम | 03:47 | 05:11 | 11:54 | 15:14 | 18:34 | 19:53 |
| 24 नव॰, मंगल | 03:47 | 05:11 | 11:54 | 15:14 | 18:35 | 19:54 |
| 25 नव॰, बुध | 03:46 | 05:11 | 11:54 | 15:14 | 18:35 | 19:55 |
| 26 नव॰, गुरु | 03:46 | 05:11 | 11:54 | 15:14 | 18:36 | 19:56 |
| 27 नव॰, शुक्र | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:14 | 18:37 | 19:57 |
| 28 नव॰, शनि | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:37 | 19:58 |
| 29 नव॰, रवि | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:38 | 19:59 |
| 30 नव॰, सोम | 03:45 | 05:11 | 11:56 | 15:15 | 18:39 | 19:59 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।