مواقيت الصلاة في Addis Ababa
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Africa/Addis_Ababa
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
4.7° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 1383 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:03 | 06:14 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:03 | 06:15 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:03 | 06:15 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:03 | 06:15 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:03 | 06:15 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:10 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:29 | 18:02 | 19:09 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:09 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:04 | 06:16 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:04 | 06:17 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:09 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:30 | 18:01 | 19:10 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:05 | 06:18 | 12:11 | 15:30 | 18:01 | 19:10 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:05 | 06:18 | 12:11 | 15:30 | 18:01 | 19:10 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:06 | 06:19 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:07 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:07 | 06:20 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 19:11 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:07 | 06:21 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:07 | 06:21 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:11 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:08 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:11 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:08 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:11 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:08 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:02 | 19:12 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:09 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:12 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:10 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:13 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:10 | 06:24 | 12:15 | 15:34 | 18:03 | 19:13 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.