本文へスキップ

Asunciónの礼拝時刻

2026年11月21日土曜日 11 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · America/Asuncion

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

73.2° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 11720 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日04:4106:0212:3516:0419:0620:23
2 11月, 月04:4006:0212:3516:0419:0720:24
3 11月, 火04:3906:0112:3516:0319:0820:25
4 11月, 水04:3806:0012:3516:0319:0820:26
5 11月, 木04:3706:0012:3516:0319:0920:27
6 11月, 金04:3705:5912:3516:0319:1020:27
7 11月, 土04:3605:5912:3516:0319:1020:28
8 11月, 日04:3505:5812:3516:0319:1120:29
9 11月, 月04:3405:5712:3516:0319:1220:30
10 11月, 火04:3305:5712:3616:0319:1220:31
11 11月, 水04:3305:5612:3616:0319:1320:32
12 11月, 木04:3205:5612:3616:0319:1420:33
13 11月, 金04:3105:5612:3616:0319:1420:34
14 11月, 土04:3105:5512:3616:0319:1520:35
15 11月, 日04:3005:5512:3616:0319:1620:36
16 11月, 月04:3005:5412:3616:0319:1720:36
17 11月, 火04:2905:5412:3716:0319:1720:37
18 11月, 水04:2905:5412:3716:0319:1820:38
19 11月, 木04:2805:5312:3716:0319:1920:39
20 11月, 金04:2805:5312:3716:0319:2020:40
21 11月, 土04:2705:5312:3716:0319:2020:41
22 11月, 日04:2705:5312:3816:0319:2120:42
23 11月, 月04:2605:5312:3816:0319:2220:43
24 11月, 火04:2605:5212:3816:0319:2320:44
25 11月, 水04:2605:5212:3916:0319:2320:45
26 11月, 木04:2505:5212:3916:0419:2420:46
27 11月, 金04:2505:5212:3916:0419:2520:47
28 11月, 土04:2505:5212:4016:0419:2520:48
29 11月, 日04:2405:5212:4016:0419:2620:48
30 11月, 月04:2405:5212:4016:0419:2720:49

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。