Gebetszeiten in João Pessoa
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · America/Fortaleza
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
66,4° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 8733 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 03:40 | 04:52 | 11:04 | 14:18 | 17:14 | 18:22 |
| 2 Nov., Mo. | 03:40 | 04:52 | 11:04 | 14:19 | 17:14 | 18:22 |
| 3 Nov., Di. | 03:40 | 04:52 | 11:04 | 14:19 | 17:14 | 18:22 |
| 4 Nov., Mi. | 03:39 | 04:52 | 11:04 | 14:20 | 17:14 | 18:23 |
| 5 Nov., Do. | 03:39 | 04:51 | 11:04 | 14:20 | 17:15 | 18:23 |
| 6 Nov., Fr. | 03:39 | 04:51 | 11:04 | 14:21 | 17:15 | 18:23 |
| 7 Nov., Sa. | 03:38 | 04:51 | 11:04 | 14:21 | 17:15 | 18:24 |
| 8 Nov., So. | 03:38 | 04:51 | 11:04 | 14:22 | 17:15 | 18:24 |
| 9 Nov., Mo. | 03:38 | 04:51 | 11:04 | 14:22 | 17:16 | 18:24 |
| 10 Nov., Di. | 03:38 | 04:51 | 11:04 | 14:23 | 17:16 | 18:25 |
| 11 Nov., Mi. | 03:38 | 04:51 | 11:04 | 14:23 | 17:16 | 18:25 |
| 12 Nov., Do. | 03:37 | 04:51 | 11:05 | 14:24 | 17:16 | 18:26 |
| 13 Nov., Fr. | 03:37 | 04:51 | 11:05 | 14:24 | 17:17 | 18:26 |
| 14 Nov., Sa. | 03:37 | 04:51 | 11:05 | 14:25 | 17:17 | 18:26 |
| 15 Nov., So. | 03:37 | 04:51 | 11:05 | 14:25 | 17:17 | 18:27 |
| 16 Nov., Mo. | 03:37 | 04:51 | 11:05 | 14:26 | 17:18 | 18:27 |
| 17 Nov., Di. | 03:37 | 04:51 | 11:05 | 14:26 | 17:18 | 18:28 |
| 18 Nov., Mi. | 03:37 | 04:51 | 11:06 | 14:27 | 17:18 | 18:28 |
| 19 Nov., Do. | 03:37 | 04:51 | 11:06 | 14:27 | 17:19 | 18:29 |
| 20 Nov., Fr. | 03:37 | 04:51 | 11:06 | 14:28 | 17:19 | 18:29 |
| 21 Nov., Sa. | 03:37 | 04:51 | 11:06 | 14:28 | 17:19 | 18:30 |
| 22 Nov., So. | 03:37 | 04:51 | 11:07 | 14:29 | 17:20 | 18:30 |
| 23 Nov., Mo. | 03:37 | 04:52 | 11:07 | 14:30 | 17:20 | 18:31 |
| 24 Nov., Di. | 03:37 | 04:52 | 11:07 | 14:30 | 17:21 | 18:31 |
| 25 Nov., Mi. | 03:37 | 04:52 | 11:07 | 14:31 | 17:21 | 18:32 |
| 26 Nov., Do. | 03:37 | 04:52 | 11:08 | 14:31 | 17:21 | 18:32 |
| 27 Nov., Fr. | 03:37 | 04:52 | 11:08 | 14:32 | 17:22 | 18:33 |
| 28 Nov., Sa. | 03:37 | 04:53 | 11:08 | 14:32 | 17:22 | 18:33 |
| 29 Nov., So. | 03:37 | 04:53 | 11:09 | 14:33 | 17:23 | 18:34 |
| 30 Nov., Mo. | 03:38 | 04:53 | 11:09 | 14:33 | 17:23 | 18:34 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.