Waktu salat Cape Town
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Muslim World League · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Africa/Johannesburg
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
23,4° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 6558 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 04:14 | 05:46 | 12:31 | 16:12 | 19:14 | 20:41 |
| 2 Nov, Sen | 04:13 | 05:45 | 12:31 | 16:13 | 19:15 | 20:42 |
| 3 Nov, Sel | 04:12 | 05:44 | 12:31 | 16:13 | 19:16 | 20:43 |
| 4 Nov, Rab | 04:11 | 05:43 | 12:31 | 16:13 | 19:17 | 20:44 |
| 5 Nov, Kam | 04:09 | 05:42 | 12:31 | 16:13 | 19:18 | 20:45 |
| 6 Nov, Jum | 04:08 | 05:41 | 12:31 | 16:13 | 19:19 | 20:47 |
| 7 Nov, Sab | 04:07 | 05:40 | 12:31 | 16:14 | 19:20 | 20:48 |
| 8 Nov, Min | 04:06 | 05:40 | 12:31 | 16:14 | 19:21 | 20:49 |
| 9 Nov, Sen | 04:05 | 05:39 | 12:31 | 16:14 | 19:22 | 20:50 |
| 10 Nov, Sel | 04:04 | 05:38 | 12:31 | 16:14 | 19:23 | 20:52 |
| 11 Nov, Rab | 04:03 | 05:37 | 12:31 | 16:14 | 19:24 | 20:53 |
| 12 Nov, Kam | 04:01 | 05:37 | 12:31 | 16:15 | 19:25 | 20:54 |
| 13 Nov, Jum | 04:00 | 05:36 | 12:32 | 16:15 | 19:26 | 20:56 |
| 14 Nov, Sab | 03:59 | 05:35 | 12:32 | 16:15 | 19:27 | 20:57 |
| 15 Nov, Min | 03:58 | 05:35 | 12:32 | 16:15 | 19:28 | 20:58 |
| 16 Nov, Sen | 03:57 | 05:34 | 12:32 | 16:16 | 19:29 | 20:59 |
| 17 Nov, Sel | 03:57 | 05:33 | 12:32 | 16:16 | 19:30 | 21:01 |
| 18 Nov, Rab | 03:56 | 05:33 | 12:32 | 16:16 | 19:31 | 21:02 |
| 19 Nov, Kam | 03:55 | 05:32 | 12:33 | 16:17 | 19:32 | 21:03 |
| 20 Nov, Jum | 03:54 | 05:32 | 12:33 | 16:17 | 19:32 | 21:04 |
| 21 Nov, Sab | 03:53 | 05:31 | 12:33 | 16:17 | 19:33 | 21:06 |
| 22 Nov, Min | 03:52 | 05:31 | 12:33 | 16:17 | 19:34 | 21:07 |
| 23 Nov, Sen | 03:52 | 05:30 | 12:34 | 16:18 | 19:35 | 21:08 |
| 24 Nov, Sel | 03:51 | 05:30 | 12:34 | 16:18 | 19:36 | 21:09 |
| 25 Nov, Rab | 03:50 | 05:30 | 12:34 | 16:18 | 19:37 | 21:11 |
| 26 Nov, Kam | 03:50 | 05:29 | 12:35 | 16:19 | 19:38 | 21:12 |
| 27 Nov, Jum | 03:49 | 05:29 | 12:35 | 16:19 | 19:39 | 21:13 |
| 28 Nov, Sab | 03:48 | 05:29 | 12:35 | 16:19 | 19:40 | 21:14 |
| 29 Nov, Min | 03:48 | 05:29 | 12:36 | 16:20 | 19:41 | 21:15 |
| 30 Nov, Sen | 03:47 | 05:28 | 12:36 | 16:20 | 19:42 | 21:17 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.