Время намаза: Antalya
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Турция (метод Диянет, приближённо) · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Europe/Istanbul
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
150,4° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 1934 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 05:53 | 07:14 | 12:46 | 15:41 | 18:07 | 19:23 |
| 2 нояб., пн | 05:54 | 07:15 | 12:46 | 15:40 | 18:06 | 19:22 |
| 3 нояб., вт | 05:55 | 07:16 | 12:46 | 15:39 | 18:05 | 19:21 |
| 4 нояб., ср | 05:56 | 07:17 | 12:46 | 15:38 | 18:04 | 19:20 |
| 5 нояб., чт | 05:57 | 07:18 | 12:46 | 15:37 | 18:03 | 19:19 |
| 6 нояб., пт | 05:58 | 07:19 | 12:46 | 15:37 | 18:02 | 19:18 |
| 7 нояб., сб | 05:59 | 07:20 | 12:46 | 15:36 | 18:01 | 19:18 |
| 8 нояб., вс | 05:59 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:00 | 19:17 |
| 9 нояб., пн | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:35 | 18:00 | 19:16 |
| 10 нояб., вт | 06:01 | 07:23 | 12:46 | 15:34 | 17:59 | 19:15 |
| 11 нояб., ср | 06:02 | 07:24 | 12:46 | 15:33 | 17:58 | 19:15 |
| 12 нояб., чт | 06:03 | 07:25 | 12:46 | 15:33 | 17:57 | 19:14 |
| 13 нояб., пт | 06:04 | 07:26 | 12:46 | 15:32 | 17:56 | 19:14 |
| 14 нояб., сб | 06:05 | 07:27 | 12:47 | 15:31 | 17:56 | 19:13 |
| 15 нояб., вс | 06:06 | 07:28 | 12:47 | 15:31 | 17:55 | 19:12 |
| 16 нояб., пн | 06:07 | 07:29 | 12:47 | 15:30 | 17:54 | 19:12 |
| 17 нояб., вт | 06:07 | 07:30 | 12:47 | 15:30 | 17:54 | 19:11 |
| 18 нояб., ср | 06:08 | 07:31 | 12:47 | 15:29 | 17:53 | 19:11 |
| 19 нояб., чт | 06:09 | 07:32 | 12:48 | 15:29 | 17:52 | 19:10 |
| 20 нояб., пт | 06:10 | 07:34 | 12:48 | 15:29 | 17:52 | 19:10 |
| 21 нояб., сб | 06:11 | 07:35 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
| 22 нояб., вс | 06:12 | 07:36 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:09 |
| 23 нояб., пн | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
| 24 нояб., вт | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
| 25 нояб., ср | 06:14 | 07:39 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:08 |
| 26 нояб., чт | 06:15 | 07:40 | 12:49 | 15:27 | 17:49 | 19:08 |
| 27 нояб., пт | 06:16 | 07:41 | 12:50 | 15:26 | 17:49 | 19:08 |
| 28 нояб., сб | 06:17 | 07:42 | 12:50 | 15:26 | 17:49 | 19:08 |
| 29 нояб., вс | 06:18 | 07:42 | 12:50 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
| 30 нояб., пн | 06:19 | 07:43 | 12:51 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.