اوقات نماز Naples
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
رابطة العالم الإسلامي · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Europe/Rome
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۱۲۴٫۲° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۳۲۳۱ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:00 | 06:33 | 11:48 | 14:35 | 16:59 | 18:27 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:02 | 06:34 | 11:47 | 14:34 | 16:58 | 18:26 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:03 | 06:36 | 11:47 | 14:33 | 16:57 | 18:25 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:04 | 06:37 | 11:47 | 14:32 | 16:56 | 18:23 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:05 | 06:38 | 11:48 | 14:31 | 16:55 | 18:23 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:06 | 06:39 | 11:48 | 14:30 | 16:53 | 18:22 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:07 | 06:40 | 11:48 | 14:29 | 16:52 | 18:21 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:08 | 06:42 | 11:48 | 14:28 | 16:51 | 18:20 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:09 | 06:43 | 11:48 | 14:28 | 16:50 | 18:19 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:10 | 06:44 | 11:48 | 14:27 | 16:49 | 18:18 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:11 | 06:45 | 11:48 | 14:26 | 16:48 | 18:17 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:12 | 06:46 | 11:48 | 14:25 | 16:47 | 18:16 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:13 | 06:48 | 11:48 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:14 | 06:49 | 11:48 | 14:24 | 16:46 | 18:15 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:15 | 06:50 | 11:49 | 14:23 | 16:45 | 18:14 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:16 | 06:51 | 11:49 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:17 | 06:52 | 11:49 | 14:22 | 16:43 | 18:13 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:18 | 06:53 | 11:49 | 14:21 | 16:42 | 18:12 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:19 | 06:55 | 11:49 | 14:21 | 16:42 | 18:12 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:20 | 06:56 | 11:50 | 14:20 | 16:41 | 18:11 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:21 | 06:57 | 11:50 | 14:20 | 16:40 | 18:11 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:22 | 06:58 | 11:50 | 14:19 | 16:40 | 18:10 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:23 | 06:59 | 11:50 | 14:19 | 16:39 | 18:10 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:24 | 07:00 | 11:51 | 14:19 | 16:39 | 18:10 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:25 | 07:01 | 11:51 | 14:18 | 16:38 | 18:09 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:26 | 07:02 | 11:51 | 14:18 | 16:38 | 18:09 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:27 | 07:04 | 11:52 | 14:18 | 16:37 | 18:09 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:28 | 07:05 | 11:52 | 14:17 | 16:37 | 18:08 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:28 | 07:06 | 11:52 | 14:17 | 16:36 | 18:08 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:29 | 07:07 | 11:53 | 14:17 | 16:36 | 18:08 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.