Diyarbakır礼拜时间
2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Turkey (Diyanet method, approximate) · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Europe/Istanbul
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
181.3° 自正北顺时针 · 距天房: 1834 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:16 | 06:37 | 12:08 | 15:01 | 17:27 | 18:44 |
| 2 11月, 周一 | 05:16 | 06:39 | 12:08 | 15:00 | 17:26 | 18:43 |
| 3 11月, 周二 | 05:17 | 06:40 | 12:08 | 14:59 | 17:25 | 18:42 |
| 4 11月, 周三 | 05:18 | 06:41 | 12:08 | 14:58 | 17:24 | 18:41 |
| 5 11月, 周四 | 05:19 | 06:42 | 12:08 | 14:57 | 17:23 | 18:41 |
| 6 11月, 周五 | 05:20 | 06:43 | 12:08 | 14:57 | 17:22 | 18:40 |
| 7 11月, 周六 | 05:21 | 06:44 | 12:08 | 14:56 | 17:21 | 18:39 |
| 8 11月, 周日 | 05:22 | 06:45 | 12:08 | 14:55 | 17:20 | 18:38 |
| 9 11月, 周一 | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 14:54 | 17:20 | 18:37 |
| 10 11月, 周二 | 05:24 | 06:47 | 12:08 | 14:54 | 17:19 | 18:37 |
| 11 11月, 周三 | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 14:53 | 17:18 | 18:36 |
| 12 11月, 周四 | 05:26 | 06:49 | 12:08 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| 13 11月, 周五 | 05:27 | 06:50 | 12:08 | 14:52 | 17:16 | 18:35 |
| 14 11月, 周六 | 05:28 | 06:51 | 12:09 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| 15 11月, 周日 | 05:28 | 06:52 | 12:09 | 14:51 | 17:15 | 18:33 |
| 16 11月, 周一 | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 14:50 | 17:14 | 18:33 |
| 17 11月, 周二 | 05:30 | 06:55 | 12:09 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| 18 11月, 周三 | 05:31 | 06:56 | 12:09 | 14:49 | 17:13 | 18:32 |
| 19 11月, 周四 | 05:32 | 06:57 | 12:09 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| 20 11月, 周五 | 05:33 | 06:58 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
| 21 11月, 周六 | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 22 11月, 周日 | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:47 | 17:10 | 18:30 |
| 23 11月, 周一 | 05:36 | 07:01 | 12:10 | 14:47 | 17:10 | 18:30 |
| 24 11月, 周二 | 05:37 | 07:02 | 12:11 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| 25 11月, 周三 | 05:37 | 07:03 | 12:11 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
| 26 11月, 周四 | 05:38 | 07:04 | 12:11 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
| 27 11月, 周五 | 05:39 | 07:05 | 12:12 | 14:46 | 17:08 | 18:29 |
| 28 11月, 周六 | 05:40 | 07:06 | 12:12 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 29 11月, 周日 | 05:41 | 07:07 | 12:12 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 30 11月, 周一 | 05:42 | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。