مواقيت الصلاة في Barcelona
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Europe/Madrid
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
110.5° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 4160 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:49 | 07:23 | 12:36 | 15:22 | 17:47 | 19:15 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:50 | 07:24 | 12:36 | 15:21 | 17:45 | 19:14 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:51 | 07:25 | 12:36 | 15:20 | 17:44 | 19:13 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:52 | 07:26 | 12:36 | 15:19 | 17:43 | 19:12 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:53 | 07:28 | 12:36 | 15:18 | 17:42 | 19:11 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:54 | 07:29 | 12:36 | 15:17 | 17:41 | 19:10 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:55 | 07:30 | 12:36 | 15:16 | 17:40 | 19:09 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:57 | 07:31 | 12:36 | 15:16 | 17:39 | 19:08 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:58 | 07:32 | 12:36 | 15:15 | 17:38 | 19:07 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:59 | 07:34 | 12:36 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 06:00 | 07:35 | 12:36 | 15:13 | 17:36 | 19:05 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 06:01 | 07:36 | 12:37 | 15:12 | 17:35 | 19:04 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 06:02 | 07:37 | 12:37 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| 14 نوفمبر, السبت | 06:03 | 07:38 | 12:37 | 15:11 | 17:33 | 19:03 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 06:04 | 07:40 | 12:37 | 15:10 | 17:32 | 19:02 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 06:05 | 07:41 | 12:37 | 15:10 | 17:31 | 19:02 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 06:06 | 07:42 | 12:37 | 15:09 | 17:30 | 19:01 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 06:07 | 07:43 | 12:38 | 15:08 | 17:29 | 19:00 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 06:08 | 07:44 | 12:38 | 15:08 | 17:29 | 19:00 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 06:09 | 07:46 | 12:38 | 15:07 | 17:28 | 18:59 |
| 21 نوفمبر, السبت | 06:10 | 07:47 | 12:38 | 15:07 | 17:27 | 18:59 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 06:11 | 07:48 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 18:58 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 06:12 | 07:49 | 12:39 | 15:06 | 17:26 | 18:58 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 06:13 | 07:50 | 12:39 | 15:06 | 17:26 | 18:57 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 06:14 | 07:51 | 12:39 | 15:05 | 17:25 | 18:57 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 06:15 | 07:52 | 12:40 | 15:05 | 17:25 | 18:57 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 06:16 | 07:54 | 12:40 | 15:05 | 17:24 | 18:56 |
| 28 نوفمبر, السبت | 06:17 | 07:55 | 12:40 | 15:04 | 17:24 | 18:56 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 06:18 | 07:56 | 12:41 | 15:04 | 17:23 | 18:56 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 06:18 | 07:57 | 12:41 | 15:04 | 17:23 | 18:56 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.