本文へスキップ

Madridの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Europe/Madrid

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

104.0° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 4598 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日06:1207:4412:5915:4718:1219:39
2 11月, 月06:1307:4612:5915:4618:1119:38
3 11月, 火06:1407:4712:5915:4518:0919:37
4 11月, 水06:1507:4812:5915:4518:0819:36
5 11月, 木06:1607:4912:5915:4418:0719:35
6 11月, 金06:1707:5012:5915:4318:0619:34
7 11月, 土06:1807:5112:5915:4218:0519:33
8 11月, 日06:1907:5313:0015:4118:0419:32
9 11月, 月06:2007:5413:0015:4018:0319:31
10 11月, 火06:2107:5513:0015:4018:0219:30
11 11月, 水06:2207:5613:0015:3918:0119:29
12 11月, 木06:2307:5713:0015:3818:0019:29
13 11月, 金06:2407:5813:0015:3717:5919:28
14 11月, 土06:2508:0013:0015:3717:5819:27
15 11月, 日06:2608:0113:0015:3617:5819:27
16 11月, 月06:2708:0213:0115:3617:5719:26
17 11月, 火06:2808:0313:0115:3517:5619:25
18 11月, 水06:2908:0413:0115:3417:5519:25
19 11月, 木06:3008:0513:0115:3417:5519:24
20 11月, 金06:3108:0713:0115:3317:5419:24
21 11月, 土06:3208:0813:0215:3317:5319:23
22 11月, 日06:3308:0913:0215:3217:5319:23
23 11月, 月06:3408:1013:0215:3217:5219:22
24 11月, 火06:3508:1113:0215:3217:5219:22
25 11月, 水06:3608:1213:0315:3117:5119:22
26 11月, 木06:3708:1313:0315:3117:5119:21
27 11月, 金06:3808:1413:0315:3117:5019:21
28 11月, 土06:3908:1513:0415:3017:5019:21
29 11月, 日06:4008:1613:0415:3017:5019:21
30 11月, 月06:4108:1713:0415:3017:4919:21

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。