Zaragoza namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Europe/Madrid
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
107,9° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 4408 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 06:01 | 07:35 | 12:48 | 15:34 | 17:58 | 19:27 |
| 2 Kas, Pzt | 06:02 | 07:37 | 12:48 | 15:33 | 17:57 | 19:26 |
| 3 Kas, Sal | 06:04 | 07:38 | 12:48 | 15:32 | 17:56 | 19:25 |
| 4 Kas, Çar | 06:05 | 07:39 | 12:48 | 15:31 | 17:55 | 19:24 |
| 5 Kas, Per | 06:06 | 07:40 | 12:48 | 15:30 | 17:53 | 19:23 |
| 6 Kas, Cum | 06:07 | 07:41 | 12:48 | 15:29 | 17:52 | 19:22 |
| 7 Kas, Cmt | 06:08 | 07:43 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:21 |
| 8 Kas, Paz | 06:09 | 07:44 | 12:48 | 15:27 | 17:50 | 19:20 |
| 9 Kas, Pzt | 06:10 | 07:45 | 12:48 | 15:26 | 17:49 | 19:19 |
| 10 Kas, Sal | 06:11 | 07:46 | 12:48 | 15:25 | 17:48 | 19:18 |
| 11 Kas, Çar | 06:12 | 07:48 | 12:49 | 15:25 | 17:47 | 19:17 |
| 12 Kas, Per | 06:13 | 07:49 | 12:49 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| 13 Kas, Cum | 06:14 | 07:50 | 12:49 | 15:23 | 17:45 | 19:16 |
| 14 Kas, Cmt | 06:15 | 07:51 | 12:49 | 15:22 | 17:44 | 19:15 |
| 15 Kas, Paz | 06:16 | 07:52 | 12:49 | 15:22 | 17:43 | 19:14 |
| 16 Kas, Pzt | 06:17 | 07:54 | 12:49 | 15:21 | 17:43 | 19:13 |
| 17 Kas, Sal | 06:18 | 07:55 | 12:49 | 15:20 | 17:42 | 19:13 |
| 18 Kas, Çar | 06:19 | 07:56 | 12:50 | 15:20 | 17:41 | 19:12 |
| 19 Kas, Per | 06:20 | 07:57 | 12:50 | 15:19 | 17:40 | 19:12 |
| 20 Kas, Cum | 06:21 | 07:58 | 12:50 | 15:19 | 17:39 | 19:11 |
| 21 Kas, Cmt | 06:22 | 08:00 | 12:50 | 15:18 | 17:39 | 19:11 |
| 22 Kas, Paz | 06:23 | 08:01 | 12:51 | 15:18 | 17:38 | 19:10 |
| 23 Kas, Pzt | 06:24 | 08:02 | 12:51 | 15:17 | 17:38 | 19:10 |
| 24 Kas, Sal | 06:25 | 08:03 | 12:51 | 15:17 | 17:37 | 19:09 |
| 25 Kas, Çar | 06:26 | 08:04 | 12:51 | 15:17 | 17:36 | 19:09 |
| 26 Kas, Per | 06:27 | 08:05 | 12:52 | 15:16 | 17:36 | 19:09 |
| 27 Kas, Cum | 06:28 | 08:06 | 12:52 | 15:16 | 17:35 | 19:08 |
| 28 Kas, Cmt | 06:29 | 08:08 | 12:52 | 15:16 | 17:35 | 19:08 |
| 29 Kas, Paz | 06:30 | 08:09 | 12:53 | 15:15 | 17:35 | 19:08 |
| 30 Kas, Pzt | 06:31 | 08:10 | 12:53 | 15:15 | 17:34 | 19:08 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.