Waktu solat Marseille
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Europe/Paris
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
116.3° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 4001 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 05:37 | 07:13 | 12:23 | 15:05 | 17:30 | 19:01 |
| 2 Nov, Isn | 05:38 | 07:15 | 12:23 | 15:04 | 17:29 | 19:00 |
| 3 Nov, Sel | 05:39 | 07:16 | 12:23 | 15:03 | 17:28 | 18:59 |
| 4 Nov, Rab | 05:40 | 07:17 | 12:23 | 15:02 | 17:26 | 18:58 |
| 5 Nov, Kha | 05:41 | 07:19 | 12:23 | 15:01 | 17:25 | 18:57 |
| 6 Nov, Jum | 05:43 | 07:20 | 12:23 | 15:00 | 17:24 | 18:56 |
| 7 Nov, Sab | 05:44 | 07:21 | 12:23 | 14:59 | 17:23 | 18:55 |
| 8 Nov, Ahd | 05:45 | 07:22 | 12:23 | 14:58 | 17:21 | 18:54 |
| 9 Nov, Isn | 05:46 | 07:24 | 12:23 | 14:57 | 17:20 | 18:53 |
| 10 Nov, Sel | 05:47 | 07:25 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:52 |
| 11 Nov, Rab | 05:48 | 07:26 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:51 |
| 12 Nov, Kha | 05:49 | 07:28 | 12:24 | 14:55 | 17:17 | 18:50 |
| 13 Nov, Jum | 05:50 | 07:29 | 12:24 | 14:54 | 17:16 | 18:49 |
| 14 Nov, Sab | 05:51 | 07:30 | 12:24 | 14:53 | 17:15 | 18:48 |
| 15 Nov, Ahd | 05:53 | 07:31 | 12:24 | 14:52 | 17:14 | 18:48 |
| 16 Nov, Isn | 05:54 | 07:33 | 12:24 | 14:52 | 17:13 | 18:47 |
| 17 Nov, Sel | 05:55 | 07:34 | 12:24 | 14:51 | 17:12 | 18:46 |
| 18 Nov, Rab | 05:56 | 07:35 | 12:25 | 14:50 | 17:12 | 18:45 |
| 19 Nov, Kha | 05:57 | 07:37 | 12:25 | 14:50 | 17:11 | 18:45 |
| 20 Nov, Jum | 05:58 | 07:38 | 12:25 | 14:49 | 17:10 | 18:44 |
| 21 Nov, Sab | 05:59 | 07:39 | 12:25 | 14:49 | 17:09 | 18:44 |
| 22 Nov, Ahd | 06:00 | 07:40 | 12:26 | 14:48 | 17:09 | 18:43 |
| 23 Nov, Isn | 06:01 | 07:41 | 12:26 | 14:48 | 17:08 | 18:43 |
| 24 Nov, Sel | 06:02 | 07:43 | 12:26 | 14:47 | 17:07 | 18:42 |
| 25 Nov, Rab | 06:03 | 07:44 | 12:26 | 14:47 | 17:07 | 18:42 |
| 26 Nov, Kha | 06:04 | 07:45 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:41 |
| 27 Nov, Jum | 06:05 | 07:46 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:41 |
| 28 Nov, Sab | 06:06 | 07:47 | 12:27 | 14:46 | 17:05 | 18:41 |
| 29 Nov, Ahd | 06:07 | 07:49 | 12:28 | 14:45 | 17:05 | 18:41 |
| 30 Nov, Isn | 06:08 | 07:50 | 12:28 | 14:45 | 17:04 | 18:40 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.