Waktu salat Abu Dhabi
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Dubai · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Dubai
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
260,2° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 1529 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:21 | 17:46 | 19:01 |
| 2 Nov, Sen | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:00 |
| 3 Nov, Sel | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 17:44 | 19:00 |
| 4 Nov, Rab | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:20 | 17:44 | 18:59 |
| 5 Nov, Kam | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 18:59 |
| 6 Nov, Jum | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| 7 Nov, Sab | 05:14 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:58 |
| 8 Nov, Min | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:57 |
| 9 Nov, Sen | 05:15 | 06:31 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| 10 Nov, Sel | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| 11 Nov, Rab | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 12 Nov, Kam | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:17 | 17:40 | 18:56 |
| 13 Nov, Jum | 05:17 | 06:34 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:56 |
| 14 Nov, Sab | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:56 |
| 15 Nov, Min | 05:18 | 06:35 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 16 Nov, Sen | 05:19 | 06:36 | 12:10 | 15:17 | 17:38 | 18:55 |
| 17 Nov, Sel | 05:20 | 06:36 | 12:10 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 18 Nov, Rab | 05:20 | 06:37 | 12:11 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 19 Nov, Kam | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 20 Nov, Jum | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 21 Nov, Sab | 05:22 | 06:39 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 22 Nov, Min | 05:23 | 06:40 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 23 Nov, Sen | 05:23 | 06:41 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 24 Nov, Sel | 05:24 | 06:41 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 25 Nov, Rab | 05:24 | 06:42 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 26 Nov, Kam | 05:25 | 06:43 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 27 Nov, Jum | 05:26 | 06:43 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 28 Nov, Sab | 05:26 | 06:44 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 29 Nov, Min | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 30 Nov, Sen | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:16 | 17:36 | 18:55 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.