مواقيت الصلاة في Stuttgart
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Europe/Berlin
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
127.3° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 4074 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:23 | 07:10 | 12:08 | 14:36 | 17:03 | 18:44 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:24 | 07:11 | 12:08 | 14:35 | 17:02 | 18:43 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:26 | 07:13 | 12:08 | 14:33 | 17:00 | 18:41 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:27 | 07:15 | 12:08 | 14:32 | 16:58 | 18:40 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:28 | 07:16 | 12:08 | 14:31 | 16:57 | 18:38 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:30 | 07:18 | 12:08 | 14:30 | 16:55 | 18:37 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:31 | 07:19 | 12:08 | 14:29 | 16:54 | 18:36 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:33 | 07:21 | 12:08 | 14:27 | 16:53 | 18:35 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:34 | 07:23 | 12:08 | 14:26 | 16:51 | 18:33 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:35 | 07:24 | 12:08 | 14:25 | 16:50 | 18:32 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:37 | 07:26 | 12:08 | 14:24 | 16:48 | 18:31 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:38 | 07:27 | 12:08 | 14:23 | 16:47 | 18:30 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:39 | 07:29 | 12:09 | 14:22 | 16:46 | 18:29 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:41 | 07:30 | 12:09 | 14:21 | 16:45 | 18:28 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:42 | 07:32 | 12:09 | 14:20 | 16:43 | 18:27 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:43 | 07:33 | 12:09 | 14:19 | 16:42 | 18:26 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:44 | 07:35 | 12:09 | 14:18 | 16:41 | 18:25 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:46 | 07:37 | 12:09 | 14:18 | 16:40 | 18:24 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:47 | 07:38 | 12:10 | 14:17 | 16:39 | 18:24 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:48 | 07:40 | 12:10 | 14:16 | 16:38 | 18:23 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:50 | 07:41 | 12:10 | 14:15 | 16:37 | 18:22 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:51 | 07:42 | 12:10 | 14:15 | 16:36 | 18:21 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:52 | 07:44 | 12:11 | 14:14 | 16:35 | 18:21 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:53 | 07:45 | 12:11 | 14:13 | 16:34 | 18:20 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:54 | 07:47 | 12:11 | 14:13 | 16:33 | 18:20 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:56 | 07:48 | 12:12 | 14:12 | 16:33 | 18:19 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:57 | 07:50 | 12:12 | 14:12 | 16:32 | 18:18 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:58 | 07:51 | 12:12 | 14:11 | 16:31 | 18:18 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:59 | 07:52 | 12:13 | 14:11 | 16:31 | 18:18 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 06:00 | 07:54 | 12:13 | 14:10 | 16:30 | 18:17 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.