Camayenne礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Conakry
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
70.3° 自正北顺时针 · 距天房: 5857 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:59 | 18:32 | 19:39 |
| 2 11月, 周一 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:59 | 18:32 | 19:39 |
| 3 11月, 周二 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 4 11月, 周三 | 05:34 | 06:45 | 12:39 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 5 11月, 周四 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 6 11月, 周五 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 7 11月, 周六 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:31 | 19:39 |
| 8 11月, 周日 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 9 11月, 周一 | 05:34 | 06:47 | 12:40 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 10 11月, 周二 | 05:35 | 06:47 | 12:40 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 11 11月, 周三 | 05:35 | 06:47 | 12:40 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 12 11月, 周四 | 05:35 | 06:48 | 12:40 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 13 11月, 周五 | 05:35 | 06:48 | 12:40 | 15:59 | 18:30 | 19:39 |
| 14 11月, 周六 | 05:35 | 06:48 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 15 11月, 周日 | 05:36 | 06:49 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 16 11月, 周一 | 05:36 | 06:49 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 17 11月, 周二 | 05:36 | 06:49 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 18 11月, 周三 | 05:36 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 19 11月, 周四 | 05:37 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 20 11月, 周五 | 05:37 | 06:51 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
| 21 11月, 周六 | 05:37 | 06:51 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 |
| 22 11月, 周日 | 05:38 | 06:51 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 |
| 23 11月, 周一 | 05:38 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 |
| 24 11月, 周二 | 05:38 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 18:31 | 19:40 |
| 25 11月, 周三 | 05:39 | 06:53 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:41 |
| 26 11月, 周四 | 05:39 | 06:53 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:41 |
| 27 11月, 周五 | 05:39 | 06:54 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:41 |
| 28 11月, 周六 | 05:40 | 06:54 | 12:44 | 16:02 | 18:31 | 19:41 |
| 29 11月, 周日 | 05:40 | 06:54 | 12:44 | 16:03 | 18:32 | 19:42 |
| 30 11月, 周一 | 05:41 | 06:55 | 12:44 | 16:03 | 18:32 | 19:42 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。