本文へスキップ

Banguiの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Africa/Bangui

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

48.6° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 2978 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日04:1905:3011:3014:5017:2818:35
2 11月, 月04:1905:3011:3014:5017:2818:35
3 11月, 火04:1905:3111:3014:5017:2818:35
4 11月, 水04:1905:3111:3014:5117:2818:35
5 11月, 木04:1905:3111:3014:5117:2818:35
6 11月, 金04:1905:3111:3014:5117:2818:35
7 11月, 土04:1905:3111:3014:5117:2818:35
8 11月, 日04:2005:3111:3114:5117:2818:35
9 11月, 月04:2005:3111:3114:5117:2818:35
10 11月, 火04:2005:3211:3114:5217:2818:36
11 11月, 水04:2005:3211:3114:5217:2818:36
12 11月, 木04:2005:3211:3114:5217:2818:36
13 11月, 金04:2005:3211:3114:5217:2818:36
14 11月, 土04:2005:3211:3114:5317:2818:36
15 11月, 日04:2005:3311:3114:5317:2818:36
16 11月, 月04:2005:3311:3214:5317:2818:37
17 11月, 火04:2005:3311:3214:5317:2818:37
18 11月, 水04:2105:3311:3214:5417:2818:37
19 11月, 木04:2105:3411:3214:5417:2918:37
20 11月, 金04:2105:3411:3214:5417:2918:38
21 11月, 土04:2105:3411:3314:5417:2918:38
22 11月, 日04:2105:3511:3314:5517:2918:38
23 11月, 月04:2205:3511:3314:5517:2918:38
24 11月, 火04:2205:3511:3314:5517:3018:39
25 11月, 水04:2205:3611:3414:5617:3018:39
26 11月, 木04:2205:3611:3414:5617:3018:39
27 11月, 金04:2305:3611:3414:5617:3018:40
28 11月, 土04:2305:3711:3514:5717:3118:40
29 11月, 日04:2305:3711:3514:5717:3118:40
30 11月, 月04:2405:3811:3514:5717:3118:41

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。