Abuja namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Africa/Lagos
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
64,6° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 3720 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
| 2 Kas, Pzt | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
| 3 Kas, Sal | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
| 4 Kas, Çar | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
| 5 Kas, Per | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
| 6 Kas, Cum | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:14 |
| 7 Kas, Cmt | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| 8 Kas, Paz | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| 9 Kas, Pzt | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| 10 Kas, Sal | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| 11 Kas, Çar | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| 12 Kas, Per | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| 13 Kas, Cum | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
| 14 Kas, Cmt | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:15 |
| 15 Kas, Paz | 05:10 | 06:23 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:15 |
| 16 Kas, Pzt | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:15 |
| 17 Kas, Sal | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| 18 Kas, Çar | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| 19 Kas, Per | 05:11 | 06:25 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| 20 Kas, Cum | 05:12 | 06:25 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| 21 Kas, Cmt | 05:12 | 06:25 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:16 |
| 22 Kas, Paz | 05:12 | 06:26 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:16 |
| 23 Kas, Pzt | 05:13 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:16 |
| 24 Kas, Sal | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:16 |
| 25 Kas, Çar | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:16 |
| 26 Kas, Per | 05:14 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:17 |
| 27 Kas, Cum | 05:14 | 06:28 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:17 |
| 28 Kas, Cmt | 05:14 | 06:29 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:17 |
| 29 Kas, Paz | 05:15 | 06:29 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:18 |
| 30 Kas, Pzt | 05:15 | 06:29 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:18 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.