Agege礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Lagos
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
63.5° 自正北顺时针 · 距天房: 4251 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:22 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 |
| 2 11月, 周一 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 18:27 | 19:34 |
| 3 11月, 周二 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 18:26 | 19:34 |
| 4 11月, 周三 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 18:26 | 19:34 |
| 5 11月, 周四 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 18:26 | 19:34 |
| 6 11月, 周五 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 7 11月, 周六 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 8 11月, 周日 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 9 11月, 周一 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 10 11月, 周二 | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 11 11月, 周三 | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 12 11月, 周四 | 05:23 | 06:36 | 12:32 | 15:52 | 18:26 | 19:34 |
| 13 11月, 周五 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:34 |
| 14 11月, 周六 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:34 |
| 15 11月, 周日 | 05:24 | 06:37 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:34 |
| 16 11月, 周一 | 05:24 | 06:37 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:34 |
| 17 11月, 周二 | 05:24 | 06:37 | 12:33 | 15:53 | 18:26 | 19:35 |
| 18 11月, 周三 | 05:25 | 06:37 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:35 |
| 19 11月, 周四 | 05:25 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:35 |
| 20 11月, 周五 | 05:25 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:35 |
| 21 11月, 周六 | 05:25 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 18:26 | 19:35 |
| 22 11月, 周日 | 05:26 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:27 | 19:36 |
| 23 11月, 周一 | 05:26 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 18:27 | 19:36 |
| 24 11月, 周二 | 05:26 | 06:40 | 12:34 | 15:55 | 18:27 | 19:36 |
| 25 11月, 周三 | 05:26 | 06:40 | 12:35 | 15:55 | 18:27 | 19:37 |
| 26 11月, 周四 | 05:27 | 06:40 | 12:35 | 15:56 | 18:27 | 19:37 |
| 27 11月, 周五 | 05:27 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 18:28 | 19:37 |
| 28 11月, 周六 | 05:27 | 06:41 | 12:36 | 15:56 | 18:28 | 19:38 |
| 29 11月, 周日 | 05:28 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:28 | 19:38 |
| 30 11月, 周一 | 05:28 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:28 | 19:38 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。