跳到正文

Agege礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Lagos

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

63.5° 自正北顺时针 · 距天房: 4251 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:2206:3412:3115:5118:2719:34
2 11月, 周一05:2306:3412:3115:5118:2719:34
3 11月, 周二05:2306:3412:3115:5118:2619:34
4 11月, 周三05:2306:3412:3115:5118:2619:34
5 11月, 周四05:2306:3412:3115:5118:2619:34
6 11月, 周五05:2306:3412:3115:5218:2619:34
7 11月, 周六05:2306:3512:3115:5218:2619:34
8 11月, 周日05:2306:3512:3115:5218:2619:34
9 11月, 周一05:2306:3512:3115:5218:2619:34
10 11月, 周二05:2306:3512:3215:5218:2619:34
11 11月, 周三05:2306:3512:3215:5218:2619:34
12 11月, 周四05:2306:3612:3215:5218:2619:34
13 11月, 周五05:2406:3612:3215:5318:2619:34
14 11月, 周六05:2406:3612:3215:5318:2619:34
15 11月, 周日05:2406:3712:3215:5318:2619:34
16 11月, 周一05:2406:3712:3215:5318:2619:34
17 11月, 周二05:2406:3712:3315:5318:2619:35
18 11月, 周三05:2506:3712:3315:5418:2619:35
19 11月, 周四05:2506:3812:3315:5418:2619:35
20 11月, 周五05:2506:3812:3315:5418:2619:35
21 11月, 周六05:2506:3912:3415:5418:2619:35
22 11月, 周日05:2606:3912:3415:5518:2719:36
23 11月, 周一05:2606:3912:3415:5518:2719:36
24 11月, 周二05:2606:4012:3415:5518:2719:36
25 11月, 周三05:2606:4012:3515:5518:2719:37
26 11月, 周四05:2706:4012:3515:5618:2719:37
27 11月, 周五05:2706:4112:3515:5618:2819:37
28 11月, 周六05:2706:4112:3615:5618:2819:38
29 11月, 周日05:2806:4212:3615:5718:2819:38
30 11月, 周一05:2806:4212:3615:5718:2819:38

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。