Benin Cityの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Africa/Lagos
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
62.0° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 4040 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:13 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:25 |
| 2 11月, 月 | 05:13 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:25 |
| 3 11月, 火 | 05:13 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:25 |
| 4 11月, 水 | 05:13 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| 5 11月, 木 | 05:13 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| 6 11月, 金 | 05:13 | 06:25 | 12:22 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| 7 11月, 土 | 05:13 | 06:25 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 8 11月, 日 | 05:13 | 06:25 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 9 11月, 月 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 10 11月, 火 | 05:14 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 11 11月, 水 | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 12 11月, 木 | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 13 11月, 金 | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:25 |
| 14 11月, 土 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 19:25 |
| 15 11月, 日 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 19:26 |
| 16 11月, 月 | 05:15 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 19:26 |
| 17 11月, 火 | 05:15 | 06:28 | 12:23 | 15:44 | 18:17 | 19:26 |
| 18 11月, 水 | 05:15 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:26 |
| 19 11月, 木 | 05:15 | 06:28 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:26 |
| 20 11月, 金 | 05:15 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:18 | 19:26 |
| 21 11月, 土 | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:18 | 19:27 |
| 22 11月, 日 | 05:16 | 06:29 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:27 |
| 23 11月, 月 | 05:16 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:27 |
| 24 11月, 火 | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:28 |
| 25 11月, 水 | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:28 |
| 26 11月, 木 | 05:17 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:28 |
| 27 11月, 金 | 05:17 | 06:31 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:28 |
| 28 11月, 土 | 05:18 | 06:32 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:29 |
| 29 11月, 日 | 05:18 | 06:32 | 12:27 | 15:48 | 18:19 | 19:29 |
| 30 11月, 月 | 05:19 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:29 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。