Horas de oración en Ibadan
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Africa/Lagos
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
64,1° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 4157 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:21 | 06:32 | 12:29 | 15:49 | 18:24 | 19:31 |
| 2 nov, lun | 05:21 | 06:32 | 12:29 | 15:49 | 18:24 | 19:31 |
| 3 nov, mar | 05:21 | 06:32 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 4 nov, mié | 05:21 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 5 nov, jue | 05:21 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 6 nov, vie | 05:21 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 7 nov, sáb | 05:21 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 8 nov, dom | 05:21 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 9 nov, lun | 05:22 | 06:34 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| 10 nov, mar | 05:22 | 06:34 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| 11 nov, mié | 05:22 | 06:34 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| 12 nov, jue | 05:22 | 06:34 | 12:30 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| 13 nov, vie | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| 14 nov, sáb | 05:22 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| 15 nov, dom | 05:23 | 06:35 | 12:30 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| 16 nov, lun | 05:23 | 06:36 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:31 |
| 17 nov, mar | 05:23 | 06:36 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:31 |
| 18 nov, mié | 05:23 | 06:36 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:32 |
| 19 nov, jue | 05:24 | 06:37 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:32 |
| 20 nov, vie | 05:24 | 06:37 | 12:31 | 15:51 | 18:23 | 19:32 |
| 21 nov, sáb | 05:24 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:23 | 19:32 |
| 22 nov, dom | 05:24 | 06:38 | 12:31 | 15:52 | 18:23 | 19:32 |
| 23 nov, lun | 05:25 | 06:38 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:33 |
| 24 nov, mar | 05:25 | 06:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:33 |
| 25 nov, mié | 05:25 | 06:39 | 12:32 | 15:53 | 18:24 | 19:33 |
| 26 nov, jue | 05:26 | 06:39 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:33 |
| 27 nov, vie | 05:26 | 06:40 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:34 |
| 28 nov, sáb | 05:26 | 06:40 | 12:33 | 15:54 | 18:24 | 19:34 |
| 29 nov, dom | 05:27 | 06:41 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:34 |
| 30 nov, lun | 05:27 | 06:41 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:35 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.