Katsina کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
رابطة العالم الإسلامي · معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) · Africa/Lagos
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
70.2° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 3541 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:11 |
| 2 نومبر, پیر | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:11 |
| 3 نومبر, منگل | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
| 4 نومبر, بدھ | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:10 |
| 5 نومبر, جمعرات | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:10 |
| 6 نومبر, جمعہ | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
| 8 نومبر, اتوار | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
| 9 نومبر, پیر | 05:13 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
| 10 نومبر, منگل | 05:13 | 06:26 | 12:15 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
| 11 نومبر, بدھ | 05:13 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 12 نومبر, جمعرات | 05:14 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 13 نومبر, جمعہ | 05:14 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 05:14 | 06:28 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 15 نومبر, اتوار | 05:14 | 06:28 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 16 نومبر, پیر | 05:15 | 06:29 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 |
| 17 نومبر, منگل | 05:15 | 06:29 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 18 نومبر, بدھ | 05:15 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 19 نومبر, جمعرات | 05:16 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 20 نومبر, جمعہ | 05:16 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 05:17 | 06:31 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 22 نومبر, اتوار | 05:17 | 06:31 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 23 نومبر, پیر | 05:17 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 24 نومبر, منگل | 05:18 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| 25 نومبر, بدھ | 05:18 | 06:33 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 |
| 26 نومبر, جمعرات | 05:19 | 06:33 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 |
| 27 نومبر, جمعہ | 05:19 | 06:34 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 05:19 | 06:34 | 12:19 | 15:34 | 18:01 | 19:11 |
| 29 نومبر, اتوار | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:12 |
| 30 نومبر, پیر | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:12 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔