Maiduguri礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Lagos
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
65.9° 自正北顺时针 · 距天房: 3028 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:48 | 06:00 | 11:52 | 15:11 | 17:42 | 18:50 |
| 2 11月, 周一 | 04:48 | 06:00 | 11:52 | 15:11 | 17:42 | 18:50 |
| 3 11月, 周二 | 04:48 | 06:00 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:49 |
| 4 11月, 周三 | 04:48 | 06:01 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:49 |
| 5 11月, 周四 | 04:49 | 06:01 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:49 |
| 6 11月, 周五 | 04:49 | 06:01 | 11:52 | 15:11 | 17:41 | 18:49 |
| 7 11月, 周六 | 04:49 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 8 11月, 周日 | 04:49 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 9 11月, 周一 | 04:49 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 10 11月, 周二 | 04:50 | 06:03 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 11 11月, 周三 | 04:50 | 06:03 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 12 11月, 周四 | 04:50 | 06:03 | 11:53 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 13 11月, 周五 | 04:50 | 06:04 | 11:53 | 15:11 | 17:40 | 18:49 |
| 14 11月, 周六 | 04:51 | 06:04 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 15 11月, 周日 | 04:51 | 06:04 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 16 11月, 周一 | 04:51 | 06:05 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 17 11月, 周二 | 04:52 | 06:05 | 11:53 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 18 11月, 周三 | 04:52 | 06:06 | 11:54 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 19 11月, 周四 | 04:52 | 06:06 | 11:54 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 20 11月, 周五 | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 21 11月, 周六 | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 22 11月, 周日 | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 23 11月, 周一 | 04:54 | 06:08 | 11:55 | 15:12 | 17:40 | 18:50 |
| 24 11月, 周二 | 04:54 | 06:08 | 11:55 | 15:12 | 17:40 | 18:50 |
| 25 11月, 周三 | 04:54 | 06:09 | 11:55 | 15:12 | 17:40 | 18:50 |
| 26 11月, 周四 | 04:55 | 06:09 | 11:56 | 15:13 | 17:40 | 18:50 |
| 27 11月, 周五 | 04:55 | 06:10 | 11:56 | 15:13 | 17:40 | 18:50 |
| 28 11月, 周六 | 04:56 | 06:10 | 11:56 | 15:13 | 17:40 | 18:51 |
| 29 11月, 周日 | 04:56 | 06:11 | 11:57 | 15:13 | 17:40 | 18:51 |
| 30 11月, 周一 | 04:56 | 06:11 | 11:57 | 15:14 | 17:41 | 18:51 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。