Sokoto礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Lagos
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
70.9° 自正北顺时针 · 距天房: 3779 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:20 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:20 |
| 2 11月, 周一 | 05:21 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:20 |
| 3 11月, 周二 | 05:21 | 06:33 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:20 |
| 4 11月, 周三 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:20 |
| 5 11月, 周四 | 05:21 | 06:34 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:20 |
| 6 11月, 周五 | 05:22 | 06:34 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:19 |
| 7 11月, 周六 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:19 |
| 8 11月, 周日 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 9 11月, 周一 | 05:22 | 06:35 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 10 11月, 周二 | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 11 11月, 周三 | 05:23 | 06:36 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 12 11月, 周四 | 05:23 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 13 11月, 周五 | 05:23 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:10 | 19:19 |
| 14 11月, 周六 | 05:24 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 15 11月, 周日 | 05:24 | 06:38 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 16 11月, 周一 | 05:24 | 06:38 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 17 11月, 周二 | 05:25 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 18 11月, 周三 | 05:25 | 06:39 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 19 11月, 周四 | 05:25 | 06:40 | 12:25 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 20 11月, 周五 | 05:26 | 06:40 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 21 11月, 周六 | 05:26 | 06:40 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 22 11月, 周日 | 05:26 | 06:41 | 12:26 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
| 23 11月, 周一 | 05:27 | 06:41 | 12:26 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| 24 11月, 周二 | 05:27 | 06:42 | 12:27 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| 25 11月, 周三 | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:43 | 18:09 | 19:20 |
| 26 11月, 周四 | 05:28 | 06:43 | 12:27 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| 27 11月, 周五 | 05:29 | 06:43 | 12:28 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| 28 11月, 周六 | 05:29 | 06:44 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 29 11月, 周日 | 05:29 | 06:44 | 12:28 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
| 30 11月, 周一 | 05:30 | 06:45 | 12:29 | 15:44 | 18:10 | 19:21 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。