跳到正文

Sokoto礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Lagos

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

70.9° 自正北顺时针 · 距天房: 3779 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:2006:3312:2415:4218:1219:20
2 11月, 周一05:2106:3312:2415:4218:1219:20
3 11月, 周二05:2106:3312:2415:4218:1219:20
4 11月, 周三05:2106:3412:2415:4218:1119:20
5 11月, 周四05:2106:3412:2415:4218:1119:20
6 11月, 周五05:2206:3412:2415:4218:1119:19
7 11月, 周六05:2206:3512:2415:4218:1119:19
8 11月, 周日05:2206:3512:2415:4218:1019:19
9 11月, 周一05:2206:3512:2415:4218:1019:19
10 11月, 周二05:2306:3612:2415:4218:1019:19
11 11月, 周三05:2306:3612:2415:4218:1019:19
12 11月, 周四05:2306:3712:2415:4218:1019:19
13 11月, 周五05:2306:3712:2415:4218:1019:19
14 11月, 周六05:2406:3712:2415:4218:0919:19
15 11月, 周日05:2406:3812:2515:4218:0919:19
16 11月, 周一05:2406:3812:2515:4218:0919:19
17 11月, 周二05:2506:3912:2515:4218:0919:19
18 11月, 周三05:2506:3912:2515:4218:0919:19
19 11月, 周四05:2506:4012:2515:4218:0919:19
20 11月, 周五05:2606:4012:2615:4218:0919:19
21 11月, 周六05:2606:4012:2615:4218:0919:19
22 11月, 周日05:2606:4112:2615:4218:0919:19
23 11月, 周一05:2706:4112:2615:4318:0919:20
24 11月, 周二05:2706:4212:2715:4318:0919:20
25 11月, 周三05:2806:4212:2715:4318:0919:20
26 11月, 周四05:2806:4312:2715:4318:1019:20
27 11月, 周五05:2906:4312:2815:4318:1019:20
28 11月, 周六05:2906:4412:2815:4418:1019:21
29 11月, 周日05:2906:4412:2815:4418:1019:21
30 11月, 周一05:3006:4512:2915:4418:1019:21

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。