Bouaké namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Africa/Abidjan
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
67,4° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 5042 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 2 Kas, Pzt | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 3 Kas, Sal | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 4 Kas, Çar | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 |
| 5 Kas, Per | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 6 Kas, Cum | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 7 Kas, Cmt | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 8 Kas, Paz | 04:58 | 06:10 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 9 Kas, Pzt | 04:58 | 06:10 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 10 Kas, Sal | 04:58 | 06:10 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 11 Kas, Çar | 04:58 | 06:10 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 12 Kas, Per | 04:58 | 06:11 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:06 |
| 13 Kas, Cum | 04:58 | 06:11 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:06 |
| 14 Kas, Cmt | 04:59 | 06:11 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:06 |
| 15 Kas, Paz | 04:59 | 06:11 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:06 |
| 16 Kas, Pzt | 04:59 | 06:12 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:07 |
| 17 Kas, Sal | 04:59 | 06:12 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:07 |
| 18 Kas, Çar | 04:59 | 06:12 | 12:06 | 15:26 | 17:58 | 19:07 |
| 19 Kas, Per | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| 20 Kas, Cum | 05:00 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| 21 Kas, Cmt | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| 22 Kas, Paz | 05:01 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:08 |
| 23 Kas, Pzt | 05:01 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:08 |
| 24 Kas, Sal | 05:01 | 06:15 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:08 |
| 25 Kas, Çar | 05:01 | 06:15 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:08 |
| 26 Kas, Per | 05:02 | 06:16 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:09 |
| 27 Kas, Cum | 05:02 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:09 |
| 28 Kas, Cmt | 05:02 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:09 |
| 29 Kas, Paz | 05:03 | 06:17 | 12:09 | 15:29 | 18:00 | 19:10 |
| 30 Kas, Pzt | 05:03 | 06:17 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:10 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.