مواقيت الصلاة في Dakar
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Africa/Dakar
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
73.9° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 6069 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:53 | 07:05 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:50 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:53 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:50 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:53 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:49 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:53 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 18:40 | 19:49 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:54 | 07:07 | 12:54 | 16:12 | 18:40 | 19:49 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:54 | 07:07 | 12:54 | 16:12 | 18:40 | 19:49 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:54 | 07:07 | 12:54 | 16:12 | 18:39 | 19:48 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:54 | 07:08 | 12:55 | 16:12 | 18:39 | 19:48 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:55 | 07:08 | 12:55 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:56 | 07:09 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:56 | 07:10 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:56 | 07:10 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:57 | 07:11 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:57 | 07:11 | 12:56 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:57 | 07:12 | 12:56 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:58 | 07:12 | 12:56 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:58 | 07:13 | 12:56 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:59 | 07:13 | 12:56 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:59 | 07:14 | 12:57 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:59 | 07:14 | 12:57 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 16:12 | 18:38 | 19:48 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 06:01 | 07:16 | 12:58 | 16:12 | 18:38 | 19:49 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 06:01 | 07:16 | 12:58 | 16:12 | 18:38 | 19:49 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 06:01 | 07:17 | 12:58 | 16:13 | 18:38 | 19:49 |
| 28 نوفمبر, السبت | 06:02 | 07:17 | 12:59 | 16:13 | 18:38 | 19:49 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 06:02 | 07:18 | 12:59 | 16:13 | 18:38 | 19:49 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 06:03 | 07:19 | 12:59 | 16:13 | 18:38 | 19:50 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.