Waktu salat Pikine
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Muslim World League · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Africa/Dakar
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
74,0° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 6062 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 05:52 | 07:05 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:50 |
| 2 Nov, Sen | 05:53 | 07:05 | 12:54 | 16:12 | 18:41 | 19:49 |
| 3 Nov, Sel | 05:53 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 18:40 | 19:49 |
| 4 Nov, Rab | 05:53 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 18:40 | 19:49 |
| 5 Nov, Kam | 05:53 | 07:07 | 12:54 | 16:12 | 18:40 | 19:49 |
| 6 Nov, Jum | 05:54 | 07:07 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 7 Nov, Sab | 05:54 | 07:07 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 8 Nov, Min | 05:54 | 07:08 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 9 Nov, Sen | 05:55 | 07:08 | 12:54 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 10 Nov, Sel | 05:55 | 07:09 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 11 Nov, Rab | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 12 Nov, Kam | 05:55 | 07:09 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 13 Nov, Jum | 05:56 | 07:10 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:48 |
| 14 Nov, Sab | 05:56 | 07:10 | 12:55 | 16:11 | 18:38 | 19:47 |
| 15 Nov, Min | 05:56 | 07:11 | 12:55 | 16:11 | 18:37 | 19:47 |
| 16 Nov, Sen | 05:57 | 07:11 | 12:55 | 16:11 | 18:37 | 19:47 |
| 17 Nov, Sel | 05:57 | 07:12 | 12:56 | 16:11 | 18:37 | 19:47 |
| 18 Nov, Rab | 05:58 | 07:12 | 12:56 | 16:11 | 18:37 | 19:47 |
| 19 Nov, Kam | 05:58 | 07:13 | 12:56 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| 20 Nov, Jum | 05:58 | 07:13 | 12:56 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| 21 Nov, Sab | 05:59 | 07:14 | 12:56 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| 22 Nov, Min | 05:59 | 07:14 | 12:57 | 16:11 | 18:37 | 19:48 |
| 23 Nov, Sen | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 24 Nov, Sel | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 25 Nov, Rab | 06:00 | 07:16 | 12:58 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 26 Nov, Kam | 06:01 | 07:16 | 12:58 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
| 27 Nov, Jum | 06:01 | 07:17 | 12:58 | 16:12 | 18:37 | 19:49 |
| 28 Nov, Sab | 06:02 | 07:17 | 12:59 | 16:12 | 18:38 | 19:49 |
| 29 Nov, Min | 06:02 | 07:18 | 12:59 | 16:13 | 18:38 | 19:49 |
| 30 Nov, Sen | 06:03 | 07:18 | 12:59 | 16:13 | 18:38 | 19:49 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.