Toubaの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Africa/Dakar
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
74.1° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 5902 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:46 | 06:59 | 12:48 | 16:06 | 18:35 | 19:43 |
| 2 11月, 月 | 05:47 | 07:00 | 12:48 | 16:06 | 18:34 | 19:43 |
| 3 11月, 火 | 05:47 | 07:00 | 12:48 | 16:06 | 18:34 | 19:43 |
| 4 11月, 水 | 05:47 | 07:00 | 12:48 | 16:06 | 18:34 | 19:43 |
| 5 11月, 木 | 05:47 | 07:01 | 12:48 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 6 11月, 金 | 05:48 | 07:01 | 12:48 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 7 11月, 土 | 05:48 | 07:01 | 12:48 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 8 11月, 日 | 05:48 | 07:02 | 12:48 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 9 11月, 月 | 05:49 | 07:02 | 12:48 | 16:05 | 18:32 | 19:42 |
| 10 11月, 火 | 05:49 | 07:03 | 12:48 | 16:05 | 18:32 | 19:42 |
| 11 11月, 水 | 05:49 | 07:03 | 12:49 | 16:05 | 18:32 | 19:41 |
| 12 11月, 木 | 05:49 | 07:03 | 12:49 | 16:05 | 18:32 | 19:41 |
| 13 11月, 金 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 16:05 | 18:32 | 19:41 |
| 14 11月, 土 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 15 11月, 日 | 05:51 | 07:05 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 16 11月, 月 | 05:51 | 07:05 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 17 11月, 火 | 05:51 | 07:06 | 12:49 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 18 11月, 水 | 05:52 | 07:06 | 12:50 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 19 11月, 木 | 05:52 | 07:07 | 12:50 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 20 11月, 金 | 05:52 | 07:07 | 12:50 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 21 11月, 土 | 05:53 | 07:08 | 12:50 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 22 11月, 日 | 05:53 | 07:08 | 12:51 | 16:05 | 18:31 | 19:42 |
| 23 11月, 月 | 05:54 | 07:09 | 12:51 | 16:05 | 18:31 | 19:42 |
| 24 11月, 火 | 05:54 | 07:09 | 12:51 | 16:06 | 18:31 | 19:42 |
| 25 11月, 水 | 05:55 | 07:10 | 12:51 | 16:06 | 18:31 | 19:42 |
| 26 11月, 木 | 05:55 | 07:10 | 12:52 | 16:06 | 18:31 | 19:42 |
| 27 11月, 金 | 05:55 | 07:11 | 12:52 | 16:06 | 18:31 | 19:42 |
| 28 11月, 土 | 05:56 | 07:11 | 12:52 | 16:06 | 18:31 | 19:43 |
| 29 11月, 日 | 05:56 | 07:12 | 12:53 | 16:07 | 18:32 | 19:43 |
| 30 11月, 月 | 05:57 | 07:13 | 12:53 | 16:07 | 18:32 | 19:43 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。