เวลาละหมาด Bukavu
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Africa/Lubumbashi
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
23.7° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 2915 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 04:31 | 05:42 | 11:49 | 15:07 | 17:54 | 19:01 |
| 2 พ.ย., จ. | 04:31 | 05:42 | 11:49 | 15:07 | 17:54 | 19:01 |
| 3 พ.ย., อ. | 04:31 | 05:42 | 11:49 | 15:07 | 17:54 | 19:02 |
| 4 พ.ย., พ. | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:08 | 17:54 | 19:02 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:08 | 17:55 | 19:02 |
| 6 พ.ย., ศ. | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:09 | 17:55 | 19:02 |
| 7 พ.ย., ส. | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:09 | 17:55 | 19:02 |
| 8 พ.ย., อา. | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:09 | 17:55 | 19:03 |
| 9 พ.ย., จ. | 04:30 | 05:42 | 11:49 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
| 10 พ.ย., อ. | 04:30 | 05:42 | 11:50 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
| 11 พ.ย., พ. | 04:30 | 05:42 | 11:50 | 15:10 | 17:55 | 19:04 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 04:30 | 05:42 | 11:50 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 13 พ.ย., ศ. | 04:30 | 05:42 | 11:50 | 15:11 | 17:56 | 19:04 |
| 14 พ.ย., ส. | 04:30 | 05:42 | 11:50 | 15:12 | 17:56 | 19:04 |
| 15 พ.ย., อา. | 04:29 | 05:42 | 11:50 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
| 16 พ.ย., จ. | 04:29 | 05:42 | 11:50 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
| 17 พ.ย., อ. | 04:30 | 05:43 | 11:51 | 15:13 | 17:57 | 19:05 |
| 18 พ.ย., พ. | 04:30 | 05:43 | 11:51 | 15:13 | 17:57 | 19:06 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 04:30 | 05:43 | 11:51 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
| 20 พ.ย., ศ. | 04:30 | 05:43 | 11:51 | 15:14 | 17:57 | 19:07 |
| 21 พ.ย., ส. | 04:30 | 05:43 | 11:51 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| 22 พ.ย., อา. | 04:30 | 05:43 | 11:52 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| 23 พ.ย., จ. | 04:30 | 05:44 | 11:52 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
| 24 พ.ย., อ. | 04:30 | 05:44 | 11:52 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
| 25 พ.ย., พ. | 04:30 | 05:44 | 11:53 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 04:30 | 05:44 | 11:53 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
| 27 พ.ย., ศ. | 04:31 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
| 28 พ.ย., ส. | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 18:00 | 19:10 |
| 29 พ.ย., อา. | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
| 30 พ.ย., จ. | 04:31 | 05:46 | 11:54 | 15:19 | 18:01 | 19:11 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้