跳到正文

Brisbane礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Australia/Brisbane

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

280.3° 自正北顺时针 · 距天房: 13298 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日03:3404:5711:3215:0418:0619:25
2 11月, 周一03:3304:5611:3215:0418:0719:26
3 11月, 周二03:3204:5611:3215:0418:0819:27
4 11月, 周三03:3104:5511:3215:0418:0819:28
5 11月, 周四03:3004:5411:3215:0418:0919:29
6 11月, 周五03:2904:5411:3215:0418:1019:29
7 11月, 周六03:2804:5311:3315:0418:1119:30
8 11月, 周日03:2704:5211:3315:0418:1119:31
9 11月, 周一03:2604:5211:3315:0418:1219:32
10 11月, 周二03:2604:5111:3315:0418:1319:33
11 11月, 周三03:2504:5111:3315:0418:1419:34
12 11月, 周四03:2404:5011:3315:0418:1419:35
13 11月, 周五03:2304:5011:3315:0418:1519:36
14 11月, 周六03:2204:4911:3315:0418:1619:37
15 11月, 周日03:2204:4911:3315:0418:1719:38
16 11月, 周一03:2104:4811:3415:0418:1719:39
17 11月, 周二03:2004:4811:3415:0418:1819:40
18 11月, 周三03:2004:4711:3415:0518:1919:41
19 11月, 周四03:1904:4711:3415:0518:2019:42
20 11月, 周五03:1904:4711:3415:0518:2019:43
21 11月, 周六03:1804:4611:3515:0518:2119:44
22 11月, 周日03:1804:4611:3515:0518:2219:45
23 11月, 周一03:1704:4611:3515:0518:2319:46
24 11月, 周二03:1704:4611:3515:0518:2419:47
25 11月, 周三03:1604:4511:3615:0618:2419:48
26 11月, 周四03:1604:4511:3615:0618:2519:49
27 11月, 周五03:1504:4511:3615:0618:2619:50
28 11月, 周六03:1504:4511:3715:0618:2719:51
29 11月, 周日03:1504:4511:3715:0618:2819:52
30 11月, 周一03:1404:4511:3715:0718:2819:53

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。