Brisbane礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Australia/Brisbane
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
280.3° 自正北顺时针 · 距天房: 13298 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 03:34 | 04:57 | 11:32 | 15:04 | 18:06 | 19:25 |
| 2 11月, 周一 | 03:33 | 04:56 | 11:32 | 15:04 | 18:07 | 19:26 |
| 3 11月, 周二 | 03:32 | 04:56 | 11:32 | 15:04 | 18:08 | 19:27 |
| 4 11月, 周三 | 03:31 | 04:55 | 11:32 | 15:04 | 18:08 | 19:28 |
| 5 11月, 周四 | 03:30 | 04:54 | 11:32 | 15:04 | 18:09 | 19:29 |
| 6 11月, 周五 | 03:29 | 04:54 | 11:32 | 15:04 | 18:10 | 19:29 |
| 7 11月, 周六 | 03:28 | 04:53 | 11:33 | 15:04 | 18:11 | 19:30 |
| 8 11月, 周日 | 03:27 | 04:52 | 11:33 | 15:04 | 18:11 | 19:31 |
| 9 11月, 周一 | 03:26 | 04:52 | 11:33 | 15:04 | 18:12 | 19:32 |
| 10 11月, 周二 | 03:26 | 04:51 | 11:33 | 15:04 | 18:13 | 19:33 |
| 11 11月, 周三 | 03:25 | 04:51 | 11:33 | 15:04 | 18:14 | 19:34 |
| 12 11月, 周四 | 03:24 | 04:50 | 11:33 | 15:04 | 18:14 | 19:35 |
| 13 11月, 周五 | 03:23 | 04:50 | 11:33 | 15:04 | 18:15 | 19:36 |
| 14 11月, 周六 | 03:22 | 04:49 | 11:33 | 15:04 | 18:16 | 19:37 |
| 15 11月, 周日 | 03:22 | 04:49 | 11:33 | 15:04 | 18:17 | 19:38 |
| 16 11月, 周一 | 03:21 | 04:48 | 11:34 | 15:04 | 18:17 | 19:39 |
| 17 11月, 周二 | 03:20 | 04:48 | 11:34 | 15:04 | 18:18 | 19:40 |
| 18 11月, 周三 | 03:20 | 04:47 | 11:34 | 15:05 | 18:19 | 19:41 |
| 19 11月, 周四 | 03:19 | 04:47 | 11:34 | 15:05 | 18:20 | 19:42 |
| 20 11月, 周五 | 03:19 | 04:47 | 11:34 | 15:05 | 18:20 | 19:43 |
| 21 11月, 周六 | 03:18 | 04:46 | 11:35 | 15:05 | 18:21 | 19:44 |
| 22 11月, 周日 | 03:18 | 04:46 | 11:35 | 15:05 | 18:22 | 19:45 |
| 23 11月, 周一 | 03:17 | 04:46 | 11:35 | 15:05 | 18:23 | 19:46 |
| 24 11月, 周二 | 03:17 | 04:46 | 11:35 | 15:05 | 18:24 | 19:47 |
| 25 11月, 周三 | 03:16 | 04:45 | 11:36 | 15:06 | 18:24 | 19:48 |
| 26 11月, 周四 | 03:16 | 04:45 | 11:36 | 15:06 | 18:25 | 19:49 |
| 27 11月, 周五 | 03:15 | 04:45 | 11:36 | 15:06 | 18:26 | 19:50 |
| 28 11月, 周六 | 03:15 | 04:45 | 11:37 | 15:06 | 18:27 | 19:51 |
| 29 11月, 周日 | 03:15 | 04:45 | 11:37 | 15:06 | 18:28 | 19:52 |
| 30 11月, 周一 | 03:14 | 04:45 | 11:37 | 15:07 | 18:28 | 19:53 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。