Waktu salat Sydney
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Muslim World League · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Australia/Sydney
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
277,5° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 13236 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 04:24 | 05:55 | 12:40 | 16:21 | 19:23 | 20:49 |
| 2 Nov, Sen | 04:23 | 05:54 | 12:40 | 16:21 | 19:24 | 20:50 |
| 3 Nov, Sel | 04:21 | 05:53 | 12:40 | 16:21 | 19:25 | 20:51 |
| 4 Nov, Rab | 04:20 | 05:52 | 12:40 | 16:21 | 19:26 | 20:52 |
| 5 Nov, Kam | 04:19 | 05:51 | 12:40 | 16:22 | 19:27 | 20:54 |
| 6 Nov, Jum | 04:18 | 05:51 | 12:40 | 16:22 | 19:28 | 20:55 |
| 7 Nov, Sab | 04:17 | 05:50 | 12:40 | 16:22 | 19:28 | 20:56 |
| 8 Nov, Min | 04:15 | 05:49 | 12:40 | 16:22 | 19:29 | 20:57 |
| 9 Nov, Sen | 04:14 | 05:48 | 12:40 | 16:22 | 19:30 | 20:59 |
| 10 Nov, Sel | 04:13 | 05:47 | 12:40 | 16:23 | 19:31 | 21:00 |
| 11 Nov, Rab | 04:12 | 05:47 | 12:40 | 16:23 | 19:32 | 21:01 |
| 12 Nov, Kam | 04:11 | 05:46 | 12:40 | 16:23 | 19:33 | 21:02 |
| 13 Nov, Jum | 04:10 | 05:45 | 12:40 | 16:23 | 19:34 | 21:04 |
| 14 Nov, Sab | 04:09 | 05:44 | 12:41 | 16:24 | 19:35 | 21:05 |
| 15 Nov, Min | 04:08 | 05:44 | 12:41 | 16:24 | 19:36 | 21:06 |
| 16 Nov, Sen | 04:07 | 05:43 | 12:41 | 16:24 | 19:37 | 21:07 |
| 17 Nov, Sel | 04:06 | 05:43 | 12:41 | 16:24 | 19:38 | 21:09 |
| 18 Nov, Rab | 04:05 | 05:42 | 12:41 | 16:25 | 19:39 | 21:10 |
| 19 Nov, Kam | 04:04 | 05:41 | 12:41 | 16:25 | 19:40 | 21:11 |
| 20 Nov, Jum | 04:03 | 05:41 | 12:42 | 16:25 | 19:41 | 21:13 |
| 21 Nov, Sab | 04:03 | 05:40 | 12:42 | 16:26 | 19:42 | 21:14 |
| 22 Nov, Min | 04:02 | 05:40 | 12:42 | 16:26 | 19:43 | 21:15 |
| 23 Nov, Sen | 04:01 | 05:40 | 12:42 | 16:26 | 19:44 | 21:16 |
| 24 Nov, Sel | 04:00 | 05:39 | 12:43 | 16:26 | 19:45 | 21:18 |
| 25 Nov, Rab | 04:00 | 05:39 | 12:43 | 16:27 | 19:46 | 21:19 |
| 26 Nov, Kam | 03:59 | 05:39 | 12:43 | 16:27 | 19:46 | 21:20 |
| 27 Nov, Jum | 03:58 | 05:38 | 12:44 | 16:28 | 19:47 | 21:21 |
| 28 Nov, Sab | 03:58 | 05:38 | 12:44 | 16:28 | 19:48 | 21:22 |
| 29 Nov, Min | 03:57 | 05:38 | 12:44 | 16:28 | 19:49 | 21:24 |
| 30 Nov, Sen | 03:57 | 05:38 | 12:45 | 16:29 | 19:50 | 21:25 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.