เวลาละหมาด Perth
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 13 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Australia/Perth
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
295.4° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 10025 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 03:51 | 05:19 | 12:01 | 15:40 | 18:41 | 20:05 |
| 2 พ.ย., จ. | 03:50 | 05:18 | 12:01 | 15:40 | 18:42 | 20:06 |
| 3 พ.ย., อ. | 03:48 | 05:18 | 12:01 | 15:40 | 18:43 | 20:07 |
| 4 พ.ย., พ. | 03:47 | 05:17 | 12:01 | 15:40 | 18:44 | 20:08 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 03:46 | 05:16 | 12:01 | 15:40 | 18:45 | 20:09 |
| 6 พ.ย., ศ. | 03:45 | 05:15 | 12:01 | 15:40 | 18:46 | 20:10 |
| 7 พ.ย., ส. | 03:44 | 05:14 | 12:01 | 15:40 | 18:47 | 20:12 |
| 8 พ.ย., อา. | 03:43 | 05:14 | 12:01 | 15:41 | 18:47 | 20:13 |
| 9 พ.ย., จ. | 03:42 | 05:13 | 12:01 | 15:41 | 18:48 | 20:14 |
| 10 พ.ย., อ. | 03:41 | 05:12 | 12:01 | 15:41 | 18:49 | 20:15 |
| 11 พ.ย., พ. | 03:40 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:50 | 20:16 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 03:39 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:51 | 20:17 |
| 13 พ.ย., ศ. | 03:38 | 05:10 | 12:02 | 15:41 | 18:52 | 20:19 |
| 14 พ.ย., ส. | 03:37 | 05:09 | 12:02 | 15:42 | 18:53 | 20:20 |
| 15 พ.ย., อา. | 03:36 | 05:09 | 12:02 | 15:42 | 18:54 | 20:21 |
| 16 พ.ย., จ. | 03:35 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:22 |
| 17 พ.ย., อ. | 03:34 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:23 |
| 18 พ.ย., พ. | 03:34 | 05:07 | 12:03 | 15:42 | 18:56 | 20:25 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 03:33 | 05:07 | 12:03 | 15:43 | 18:57 | 20:26 |
| 20 พ.ย., ศ. | 03:32 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:58 | 20:27 |
| 21 พ.ย., ส. | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:59 | 20:28 |
| 22 พ.ย., อา. | 03:31 | 05:06 | 12:04 | 15:43 | 19:00 | 20:29 |
| 23 พ.ย., จ. | 03:30 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:01 | 20:30 |
| 24 พ.ย., อ. | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:02 | 20:32 |
| 25 พ.ย., พ. | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:03 | 20:33 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:04 | 20:34 |
| 27 พ.ย., ศ. | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:04 | 20:35 |
| 28 พ.ย., ส. | 03:27 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:05 | 20:36 |
| 29 พ.ย., อา. | 03:27 | 05:04 | 12:06 | 15:46 | 19:06 | 20:37 |
| 30 พ.ย., จ. | 03:26 | 05:03 | 12:06 | 15:46 | 19:07 | 20:38 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้