اوقات نماز Perth
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
رابطة العالم الإسلامي · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Australia/Perth
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۹۵٫۴° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۱۰۰۲۵ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 03:51 | 05:19 | 12:01 | 15:40 | 18:41 | 20:05 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 03:50 | 05:18 | 12:01 | 15:40 | 18:42 | 20:06 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 03:48 | 05:18 | 12:01 | 15:40 | 18:43 | 20:07 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 03:47 | 05:17 | 12:01 | 15:40 | 18:44 | 20:08 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 03:46 | 05:16 | 12:01 | 15:40 | 18:45 | 20:09 |
| 6 نوامبر, جمعه | 03:45 | 05:15 | 12:01 | 15:40 | 18:46 | 20:10 |
| 7 نوامبر, شنبه | 03:44 | 05:14 | 12:01 | 15:40 | 18:47 | 20:12 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 03:43 | 05:14 | 12:01 | 15:41 | 18:47 | 20:13 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 03:42 | 05:13 | 12:01 | 15:41 | 18:48 | 20:14 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 03:41 | 05:12 | 12:01 | 15:41 | 18:49 | 20:15 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 03:40 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:50 | 20:16 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 03:39 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:51 | 20:17 |
| 13 نوامبر, جمعه | 03:38 | 05:10 | 12:02 | 15:41 | 18:52 | 20:19 |
| 14 نوامبر, شنبه | 03:37 | 05:09 | 12:02 | 15:42 | 18:53 | 20:20 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 03:36 | 05:09 | 12:02 | 15:42 | 18:54 | 20:21 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 03:35 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:22 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 03:34 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:23 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 03:34 | 05:07 | 12:03 | 15:42 | 18:56 | 20:25 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 03:33 | 05:07 | 12:03 | 15:43 | 18:57 | 20:26 |
| 20 نوامبر, جمعه | 03:32 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:58 | 20:27 |
| 21 نوامبر, شنبه | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:59 | 20:28 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 03:31 | 05:06 | 12:04 | 15:43 | 19:00 | 20:29 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 03:30 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:01 | 20:30 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:02 | 20:32 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:03 | 20:33 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:04 | 20:34 |
| 27 نوامبر, جمعه | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:04 | 20:35 |
| 28 نوامبر, شنبه | 03:27 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:05 | 20:36 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 03:27 | 05:04 | 12:06 | 15:46 | 19:06 | 20:37 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 03:26 | 05:03 | 12:06 | 15:46 | 19:07 | 20:38 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.