本文へスキップ

Baotouの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

274.6° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 6823 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日05:3807:1012:2515:1317:3819:05
2 11月, 月05:3907:1212:2515:1217:3619:04
3 11月, 火05:4007:1312:2515:1117:3519:03
4 11月, 水05:4107:1412:2515:1117:3419:02
5 11月, 木05:4207:1512:2515:1017:3319:01
6 11月, 金05:4307:1612:2515:0917:3219:00
7 11月, 土05:4407:1712:2515:0817:3118:59
8 11月, 日05:4507:1912:2515:0717:3018:58
9 11月, 月05:4607:2012:2515:0617:2918:57
10 11月, 火05:4707:2112:2615:0617:2818:56
11 11月, 水05:4807:2212:2615:0517:2718:55
12 11月, 木05:4907:2312:2615:0417:2618:55
13 11月, 金05:5007:2412:2615:0317:2518:54
14 11月, 土05:5107:2612:2615:0317:2418:53
15 11月, 日05:5207:2712:2615:0217:2318:52
16 11月, 月05:5307:2812:2615:0117:2218:52
17 11月, 火05:5407:2912:2715:0117:2218:51
18 11月, 水05:5507:3012:2715:0017:2118:51
19 11月, 木05:5607:3112:2715:0017:2018:50
20 11月, 金05:5707:3312:2714:5917:1918:49
21 11月, 土05:5807:3412:2714:5917:1918:49
22 11月, 日05:5907:3512:2814:5817:1818:49
23 11月, 月06:0007:3612:2814:5817:1818:48
24 11月, 火06:0107:3712:2814:5717:1718:48
25 11月, 水06:0207:3812:2914:5717:1618:47
26 11月, 木06:0307:3912:2914:5717:1618:47
27 11月, 金06:0407:4012:2914:5617:1618:47
28 11月, 土06:0507:4112:2914:5617:1518:46
29 11月, 日06:0607:4312:3014:5617:1518:46
30 11月, 月06:0707:4412:3014:5617:1418:46

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。