跳到正文

Jilin礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

283.7° 自正北顺时针 · 距天房: 8125 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日04:3206:0911:1814:0016:2517:57
2 11月, 周一04:3306:1111:1813:5916:2317:55
3 11月, 周二04:3406:1211:1813:5816:2217:54
4 11月, 周三04:3506:1311:1813:5716:2117:53
5 11月, 周四04:3706:1511:1813:5616:2017:52
6 11月, 周五04:3806:1611:1813:5516:1817:51
7 11月, 周六04:3906:1711:1813:5416:1717:50
8 11月, 周日04:4006:1911:1813:5316:1617:49
9 11月, 周一04:4106:2011:1913:5216:1517:48
10 11月, 周二04:4206:2111:1913:5116:1417:47
11 11月, 周三04:4306:2211:1913:5016:1317:46
12 11月, 周四04:4406:2411:1913:4916:1117:45
13 11月, 周五04:4606:2511:1913:4816:1017:44
14 11月, 周六04:4706:2611:1913:4816:0917:43
15 11月, 周日04:4806:2811:1913:4716:0817:43
16 11月, 周一04:4906:2911:1913:4616:0717:42
17 11月, 周二04:5006:3011:2013:4516:0717:41
18 11月, 周三04:5106:3211:2013:4516:0617:40
19 11月, 周四04:5206:3311:2013:4416:0517:40
20 11月, 周五04:5306:3411:2013:4316:0417:39
21 11月, 周六04:5406:3511:2113:4316:0317:39
22 11月, 周日04:5506:3711:2113:4216:0217:38
23 11月, 周一04:5706:3811:2113:4216:0217:37
24 11月, 周二04:5806:3911:2113:4116:0117:37
25 11月, 周三04:5906:4011:2213:4116:0117:37
26 11月, 周四05:0006:4211:2213:4016:0017:36
27 11月, 周五05:0106:4311:2213:4015:5917:36
28 11月, 周六05:0206:4411:2313:4015:5917:35
29 11月, 周日05:0306:4511:2313:3915:5817:35
30 11月, 周一05:0406:4611:2313:3915:5817:35

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。