跳到正文

Jinzhou礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

281.2° 自正北顺时针 · 距天房: 7756 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日04:5306:2611:4014:2716:5218:19
2 11月, 周一04:5406:2711:4014:2616:5018:18
3 11月, 周二04:5506:2811:4014:2516:4918:17
4 11月, 周三04:5606:2911:4014:2416:4818:16
5 11月, 周四04:5706:3111:4014:2416:4718:15
6 11月, 周五04:5806:3211:4014:2316:4618:14
7 11月, 周六04:5906:3311:4014:2216:4518:13
8 11月, 周日05:0006:3411:4014:2116:4418:12
9 11月, 周一05:0106:3511:4014:2016:4318:11
10 11月, 周二05:0206:3711:4014:1916:4218:11
11 11月, 周三05:0306:3811:4014:1916:4118:10
12 11月, 周四05:0406:3911:4114:1816:4018:09
13 11月, 周五05:0506:4011:4114:1716:3918:08
14 11月, 周六05:0606:4111:4114:1616:3818:07
15 11月, 周日05:0706:4311:4114:1616:3718:07
16 11月, 周一05:0806:4411:4114:1516:3618:06
17 11月, 周二05:0906:4511:4114:1416:3518:06
18 11月, 周三05:1006:4611:4214:1416:3418:05
19 11月, 周四05:1106:4711:4214:1316:3418:04
20 11月, 周五05:1206:4911:4214:1316:3318:04
21 11月, 周六05:1306:5011:4214:1216:3218:03
22 11月, 周日05:1406:5111:4214:1216:3218:03
23 11月, 周一05:1506:5211:4314:1116:3118:02
24 11月, 周二05:1606:5311:4314:1116:3118:02
25 11月, 周三05:1706:5411:4314:1016:3018:02
26 11月, 周四05:1806:5511:4414:1016:3018:01
27 11月, 周五05:1906:5611:4414:1016:2918:01
28 11月, 周六05:2006:5811:4414:1016:2918:01
29 11月, 周日05:2106:5911:4514:0916:2818:00
30 11月, 周一05:2207:0011:4514:0916:2818:00

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。