Gebetszeiten in Mudanjiang
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
285,5° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 8341 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:20 | 05:58 | 11:06 | 13:46 | 16:11 | 17:44 |
| 2 Nov., Mo. | 04:21 | 06:00 | 11:06 | 13:45 | 16:10 | 17:43 |
| 3 Nov., Di. | 04:22 | 06:01 | 11:06 | 13:44 | 16:08 | 17:42 |
| 4 Nov., Mi. | 04:23 | 06:02 | 11:06 | 13:43 | 16:07 | 17:40 |
| 5 Nov., Do. | 04:25 | 06:04 | 11:06 | 13:42 | 16:06 | 17:39 |
| 6 Nov., Fr. | 04:26 | 06:05 | 11:06 | 13:41 | 16:05 | 17:38 |
| 7 Nov., Sa. | 04:27 | 06:07 | 11:06 | 13:40 | 16:03 | 17:37 |
| 8 Nov., So. | 04:28 | 06:08 | 11:06 | 13:39 | 16:02 | 17:36 |
| 9 Nov., Mo. | 04:29 | 06:09 | 11:06 | 13:38 | 16:01 | 17:35 |
| 10 Nov., Di. | 04:30 | 06:11 | 11:06 | 13:37 | 16:00 | 17:34 |
| 11 Nov., Mi. | 04:32 | 06:12 | 11:06 | 13:36 | 15:59 | 17:33 |
| 12 Nov., Do. | 04:33 | 06:13 | 11:07 | 13:35 | 15:57 | 17:32 |
| 13 Nov., Fr. | 04:34 | 06:15 | 11:07 | 13:34 | 15:56 | 17:31 |
| 14 Nov., Sa. | 04:35 | 06:16 | 11:07 | 13:33 | 15:55 | 17:30 |
| 15 Nov., So. | 04:36 | 06:17 | 11:07 | 13:33 | 15:54 | 17:30 |
| 16 Nov., Mo. | 04:37 | 06:19 | 11:07 | 13:32 | 15:53 | 17:29 |
| 17 Nov., Di. | 04:38 | 06:20 | 11:07 | 13:31 | 15:52 | 17:28 |
| 18 Nov., Mi. | 04:40 | 06:21 | 11:08 | 13:30 | 15:51 | 17:27 |
| 19 Nov., Do. | 04:41 | 06:23 | 11:08 | 13:30 | 15:51 | 17:27 |
| 20 Nov., Fr. | 04:42 | 06:24 | 11:08 | 13:29 | 15:50 | 17:26 |
| 21 Nov., Sa. | 04:43 | 06:25 | 11:08 | 13:28 | 15:49 | 17:25 |
| 22 Nov., So. | 04:44 | 06:26 | 11:09 | 13:28 | 15:48 | 17:25 |
| 23 Nov., Mo. | 04:45 | 06:28 | 11:09 | 13:27 | 15:47 | 17:24 |
| 24 Nov., Di. | 04:46 | 06:29 | 11:09 | 13:27 | 15:47 | 17:24 |
| 25 Nov., Mi. | 04:47 | 06:30 | 11:09 | 13:26 | 15:46 | 17:23 |
| 26 Nov., Do. | 04:48 | 06:31 | 11:10 | 13:26 | 15:46 | 17:23 |
| 27 Nov., Fr. | 04:49 | 06:33 | 11:10 | 13:25 | 15:45 | 17:23 |
| 28 Nov., Sa. | 04:50 | 06:34 | 11:10 | 13:25 | 15:44 | 17:22 |
| 29 Nov., So. | 04:51 | 06:35 | 11:11 | 13:25 | 15:44 | 17:22 |
| 30 Nov., Mo. | 04:52 | 06:36 | 11:11 | 13:24 | 15:43 | 17:22 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.