เวลาละหมาด Victoria
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Asia/Hong_Kong
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
285.1° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 7584 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:57 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:13 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:14 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:15 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:15 | 06:32 | 12:08 | 15:19 | 17:42 | 18:55 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:16 | 06:32 | 12:08 | 15:19 | 17:42 | 18:54 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:16 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:17 | 06:34 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:53 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 18:53 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:19 | 06:36 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:19 | 06:37 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:20 | 06:37 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:53 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:20 | 06:38 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:53 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:21 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:53 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:21 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:22 | 06:40 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:22 | 06:41 | 12:11 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:23 | 06:41 | 12:11 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:24 | 06:42 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:24 | 06:43 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:25 | 06:43 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:25 | 06:44 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:26 | 06:45 | 12:13 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:26 | 06:45 | 12:13 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้